29.03.2025., Aldo Drosina, Pula. Gledatelja: 1620 Suci: Duje Strukan, Bojan Zobenica, Alen Jakšić Četvrti sudac: Ante Terzić VAR: Ante Čuljak, Dario Kulušić | 21 | Lovro Majkić | 31 | Marko Malenica |
44 | Stjepan Lončar64' | 8 | Justice Chigozirim Ohajunwa45'+2'46' |
30 | Josip Radošević | 15 | Jon Mersinaj27'65' |
57 | Kristian Fućak64' | 6 | Hrvoje Babec |
26 | Marcel Heister87' | 17 | Arnel Jakupović |
5 | Ville Aleksi Jukanpoika Koski | 20 | Tiago Filipe Oliveira Dantas83' |
70 | Salim Fago Lawal45'71' | 14 | Marko Soldo90' |
4 | Dario Marešić | 55 | Ivan Cvijanović14'65' |
23 | Moris Valinčić89' | 26 | Luka Jelenić |
8 | Antonio MaurićAfter match | 22 | Roko Jurišić |
11 | Mateo Lisica | 42 | Renan Guedes Borges |
Pričuvni igrači |
---|
1 | Franko Kolić | 1 | Mattia Del Favero |
22 | Danijel Dejan Djuric64' | 13 | Alessandro Tuia |
24 | Vinko Rozić90'+3'71' | 27 | Hernani Jorge Santos Fortes68'65' |
6 | Logi Hrafn Robertsson | 10 | Pedro Lima Barros |
17 | Paul Stephane Keller | 9 | Kemal Ademi90'+4'90' |
29 | George Gagua64' | 98 | Šimun Mikolčić90'+4'83' |
9 | Hamza Jaganjac | 5 | Styopa Mkrtchyan65' |
40 | Jan Paus-Kunšt | 66 | Petar PušićAfter match90'+2'46' |
18 | Israel Isaac Ayuma | 49 | Ivano Kolarik |
27 | Ivan Ćalušić | 39 | Domagoj Bukvić |
36 | Irfan Ramić | | |
97 | Advan Kadušić89' | | |
Treneri |
---|
| Gonzalo Manuel Garcia Garcia | | Simon Rožman |