1. kolo Izvještaj |
---|
04.08.2024. 21:00 SuperSport HNL Opus Arena, Osijek | Osijek | 1 | : | 2 | Šibenik | | 04.08.2024. 21:00, Opus Arena, Osijek |
02.08.2024. 21:00 SuperSport HNL Stadion Maksimir, Zagreb | Dinamo | 5 | : | 0 | Istra 1961 | | 02.08.2024. 21:00, Stadion Maksimir, Zagreb |
03.08.2024. 21:00 SuperSport HNL Gradski stadion, Velika Gorica | Gorica | 0 | : | 0 | Varaždin | | 03.08.2024. 21:00, Gradski stadion, Velika Gorica |
04.08.2024. 18:50 SuperSport HNL HNK Rijeka, Rijeka | Rijeka | 4 | : | 0 | Lokomotiva | | 04.08.2024. 18:50, HNK Rijeka, Rijeka |
04.08.2024. 21:00 SuperSport HNL Gradski stadion Poljud, Split | Hajduk | 2 | : | 1 | Slaven Belupo | | 04.08.2024. 21:00, Gradski stadion Poljud, Split |
2. kolo Izvještaj |
---|
09.08.2024. 18:30 SuperSport HNL Šubićevac, Šibenik | Šibenik | 2 | : | 0 | Slaven Belupo | | 09.08.2024. 18:30, Šubićevac, Šibenik |
11.08.2024. 18:30 SuperSport HNL Nogometni stadion Zagreb, Zagreb | Lokomotiva | 1 | : | 1 | Hajduk | | 11.08.2024. 18:30, Nogometni stadion Zagreb, Zagreb |
11.08.2024. 21:00 SuperSport HNL Stadion Varteks, Varaždin | Varaždin | 0 | : | 0 | Rijeka | | 11.08.2024. 21:00, Stadion Varteks, Varaždin |
10.08.2024. 21:00 SuperSport HNL Aldo Drosina, Pula | Istra 1961 | 2 | : | 1 | Gorica | | 10.08.2024. 21:00, Aldo Drosina, Pula |
11.08.2024. 21:00 SuperSport HNL Opus Arena, Osijek | Osijek | 1 | : | 2 | Dinamo | | 11.08.2024. 21:00, Opus Arena, Osijek |
3. kolo Izvještaj |
---|
16.08.2024. 21:00 SuperSport HNL Stadion Maksimir, Zagreb | Dinamo | 3 | : | 0 | Šibenik | | 16.08.2024. 21:00, Stadion Maksimir, Zagreb |
18.08.2024. 21:00 SuperSport HNL Gradski stadion, Velika Gorica | Gorica | 2 | : | 2 | Osijek | | 18.08.2024. 21:00, Gradski stadion, Velika Gorica |
18.08.2024. 21:00 SuperSport HNL HNK Rijeka, Rijeka | Rijeka | 4 | : | 0 | Istra 1961 | | 18.08.2024. 21:00, HNK Rijeka, Rijeka |
18.08.2024. 18:50 SuperSport HNL Gradski stadion Poljud, Split | Hajduk | 2 | : | 1 | Varaždin | | 18.08.2024. 18:50, Gradski stadion Poljud, Split |
17.08.2024. 21:00 SuperSport HNL Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica | Slaven Belupo | 2 | : | 2 | Lokomotiva | | 17.08.2024. 21:00, Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica |
4. kolo Izvještaj |
---|
23.08.2024. 20:00 SuperSport HNL Nogometni stadion Zagreb, Zagreb | Lokomotiva | 0 | : | 1 | Šibenik | | 23.08.2024. 20:00, Nogometni stadion Zagreb, Zagreb |
24.08.2024. 18:15 SuperSport HNL Stadion Varteks, Varaždin | Varaždin | 2 | : | 0 | Slaven Belupo | | 24.08.2024. 18:15, Stadion Varteks, Varaždin |
25.08.2024. 18:15 SuperSport HNL Aldo Drosina, Pula | Istra 1961 | 1 | : | 1 | Hajduk | | 25.08.2024. 18:15, Aldo Drosina, Pula |
25.08.2024. 20:45 SuperSport HNL Opus Arena, Osijek | Osijek | 0 | : | 2 | Rijeka | | 25.08.2024. 20:45, Opus Arena, Osijek |
24.08.2024. 20:30 SuperSport HNL Stadion Maksimir, Zagreb | Dinamo | 2 | : | 1 | Gorica | | 24.08.2024. 20:30, Stadion Maksimir, Zagreb |
5. kolo Izvještaj |
---|
30.08.2024. 20:00 SuperSport HNL Gradski stadion, Velika Gorica | Gorica | 2 | : | 1 | Šibenik | | 30.08.2024. 20:00, Gradski stadion, Velika Gorica |
01.09.2024. 20:45 SuperSport HNL HNK Rijeka, Rijeka | Rijeka | 1 | : | 1 | Dinamo | | 01.09.2024. 20:45, HNK Rijeka, Rijeka |
31.08.2024. 20:45 SuperSport HNL Gradski stadion Poljud, Split | Hajduk | 1 | : | 0 | Osijek | | 31.08.2024. 20:45, Gradski stadion Poljud, Split |
31.08.2024. 18:15 SuperSport HNL Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica | Slaven Belupo | 0 | : | 1 | Istra 1961 | | 31.08.2024. 18:15, Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica |
01.09.2024. 18:15 SuperSport HNL Nogometni stadion Zagreb, Zagreb | Lokomotiva | 0 | : | 1 | Varaždin | | 01.09.2024. 18:15, Nogometni stadion Zagreb, Zagreb |
6. kolo Izvještaj |
---|
15.09.2024. 20:00 SuperSport HNL Šubićevac, Šibenik | Šibenik | 0 | : | 0 | Varaždin | | 15.09.2024. 20:00, Šubićevac, Šibenik |
14.09.2024. 17:30 SuperSport HNL Aldo Drosina, Pula | Istra 1961 | 0 | : | 2 | Lokomotiva | | 14.09.2024. 17:30, Aldo Drosina, Pula |
15.09.2024. 17:30 SuperSport HNL Opus Arena, Osijek | Osijek | 1 | : | 0 | Slaven Belupo | | 15.09.2024. 17:30, Opus Arena, Osijek |
13.09.2024. 20:00 SuperSport HNL Stadion Maksimir, Zagreb | Dinamo | 0 | : | 1 | Hajduk | | 13.09.2024. 20:00, Stadion Maksimir, Zagreb |
14.09.2024. 20:00 SuperSport HNL Gradski stadion, Velika Gorica | Gorica | 0 | : | 1 | Rijeka | | 14.09.2024. 20:00, Gradski stadion, Velika Gorica |
7. kolo Izvještaj |
---|
22.09.2024. 20:00 SuperSport HNL HNK Rijeka, Rijeka | Rijeka | 3 | : | 0 | Šibenik | | 22.09.2024. 20:00, HNK Rijeka, Rijeka |
21.09.2024. 20:00 SuperSport HNL Gradski stadion Poljud, Split | Hajduk | 4 | : | 1 | Gorica | | 21.09.2024. 20:00, Gradski stadion Poljud, Split |
21.09.2024. 17:30 SuperSport HNL Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica | Slaven Belupo | 4 | : | 1 | Dinamo | | 21.09.2024. 17:30, Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica |
22.09.2024. 17:30 SuperSport HNL Nogometni stadion Zagreb, Zagreb | Lokomotiva | 0 | : | 1 | Osijek | | 22.09.2024. 17:30, Nogometni stadion Zagreb, Zagreb |
20.09.2024. 18:00 SuperSport HNL Stadion Varteks, Varaždin | Varaždin | 1 | : | 0 | Istra 1961 | | 20.09.2024. 18:00, Stadion Varteks, Varaždin |
8. kolo Izvještaj |
---|
27.09.2024. 18:00 SuperSport HNL Šubićevac, Šibenik | Šibenik | 0 | : | 0 | Istra 1961 | | 27.09.2024. 18:00, Šubićevac, Šibenik |
29.09.2024. 17:30 SuperSport HNL Opus Arena, Osijek | Osijek | 2 | : | 1 | Varaždin | | 29.09.2024. 17:30, Opus Arena, Osijek |
28.09.2024. 20:00 SuperSport HNL Stadion Maksimir, Zagreb | Dinamo | 5 | : | 1 | Lokomotiva | | 28.09.2024. 20:00, Stadion Maksimir, Zagreb |
30.09.2024. 16:00 SuperSport HNL Gradski stadion, Velika Gorica | Gorica | 2 | : | 1 | Slaven Belupo | | 30.09.2024. 16:00, Gradski stadion, Velika Gorica |
29.09.2024. 20:00 SuperSport HNL HNK Rijeka, Rijeka | Rijeka | 0 | : | 0 | Hajduk | | 29.09.2024. 20:00, HNK Rijeka, Rijeka |
9. kolo Izvještaj |
---|
06.10.2024. 18:30 SuperSport HNL Gradski stadion Poljud, Split | Hajduk | 4 | : | 0 | Šibenik | | 06.10.2024. 18:30, Gradski stadion Poljud, Split |
05.10.2024. 18:30 SuperSport HNL Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica | Slaven Belupo | 0 | : | 0 | Rijeka | | 05.10.2024. 18:30, Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica |
05.10.2024. 16:00 SuperSport HNL Nogometni stadion Zagreb, Zagreb | Lokomotiva | 2 | : | 0 | Gorica | | 05.10.2024. 16:00, Nogometni stadion Zagreb, Zagreb |
06.10.2024. 16:00 SuperSport HNL Stadion Varteks, Varaždin | Varaždin | 0 | : | 1 | Dinamo | | 06.10.2024. 16:00, Stadion Varteks, Varaždin |
04.10.2024. 18:00 SuperSport HNL Aldo Drosina, Pula | Istra 1961 | 2 | : | 1 | Osijek | | 04.10.2024. 18:00, Aldo Drosina, Pula |
10. kolo Izvještaj |
---|
19.10.2024. 16:00 SuperSport HNL Šubićevac, Šibenik | Šibenik | 1 | : | 3 | Osijek | | 19.10.2024. 16:00, Šubićevac, Šibenik |
19.10.2024. 18:30 SuperSport HNL Aldo Drosina, Pula | Istra 1961 | 2 | : | 2 | Dinamo | | 19.10.2024. 18:30, Aldo Drosina, Pula |
20.10.2024. 18:30 SuperSport HNL Stadion Varteks, Varaždin | Varaždin | 2 | : | 1 | Gorica | | 20.10.2024. 18:30, Stadion Varteks, Varaždin |
18.10.2024. 18:00 SuperSport HNL Nogometni stadion Zagreb, Zagreb | Lokomotiva | 2 | : | 2 | Rijeka | | 18.10.2024. 18:00, Nogometni stadion Zagreb, Zagreb |
20.10.2024. 16:00 SuperSport HNL Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica | Slaven Belupo | 0 | : | 2 | Hajduk | | 20.10.2024. 16:00, Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica |
11. kolo Izvještaj |
---|
25.10.2024. 18:00 SuperSport HNL Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica | Slaven Belupo | 2 | : | 2 | Šibenik | | 25.10.2024. 18:00, Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica |
26.10.2024. 16:00 SuperSport HNL Gradski stadion Poljud, Split | Hajduk | 2 | : | 1 | Lokomotiva | | 26.10.2024. 16:00, Gradski stadion Poljud, Split |
26.10.2024. 18:30 SuperSport HNL HNK Rijeka, Rijeka | Rijeka | 1 | : | 1 | Varaždin | | 26.10.2024. 18:30, HNK Rijeka, Rijeka |
27.10.2024. 18:30 SuperSport HNL Gradski stadion, Velika Gorica | Gorica | 1 | : | 0 | Istra 1961 | | 27.10.2024. 18:30, Gradski stadion, Velika Gorica |
27.10.2024. 16:00 SuperSport HNL Stadion Maksimir, Zagreb | Dinamo | 2 | : | 4 | Osijek | | 27.10.2024. 16:00, Stadion Maksimir, Zagreb |
12. kolo Izvještaj |
---|
01.11.2024. 18:00 SuperSport HNL Šubićevac, Šibenik | Šibenik | 0 | : | 4 | Dinamo | | 01.11.2024. 18:00, Šubićevac, Šibenik |
02.11.2024. 17:30 SuperSport HNL Opus Arena, Osijek | Osijek | 2 | : | 0 | Gorica | | 02.11.2024. 17:30, Opus Arena, Osijek |
03.11.2024. 15:00 SuperSport HNL Aldo Drosina, Pula | Istra 1961 | 0 | : | 1 | Rijeka | | 03.11.2024. 15:00, Aldo Drosina, Pula |
03.11.2024. 17:30 SuperSport HNL Stadion Varteks, Varaždin | Varaždin | 1 | : | 0 | Hajduk | | 03.11.2024. 17:30, Stadion Varteks, Varaždin |
02.11.2024. 15:00 SuperSport HNL Nogometni stadion Zagreb, Zagreb | Lokomotiva | 0 | : | 1 | Slaven Belupo | | 02.11.2024. 15:00, Nogometni stadion Zagreb, Zagreb |
13. kolo Izvještaj |
---|
08.11.2024. 18:00 SuperSport HNL Šubićevac, Šibenik | Šibenik | 0 | : | 3 | Lokomotiva | | 08.11.2024. 18:00, Šubićevac, Šibenik |
10.11.2024. 15:00 SuperSport HNL Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica | Slaven Belupo | 1 | : | 1 | Varaždin | | 10.11.2024. 15:00, Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica |
09.11.2024. 17:30 SuperSport HNL Gradski stadion Poljud, Split | Hajduk | 1 | : | 1 | Istra 1961 | | 09.11.2024. 17:30, Gradski stadion Poljud, Split |
10.11.2024. 17:45 SuperSport HNL HNK Rijeka, Rijeka | Rijeka | 1 | : | 1 | Osijek | | 10.11.2024. 17:45, HNK Rijeka, Rijeka |
09.11.2024. 15:00 SuperSport HNL Gradski stadion, Velika Gorica | Gorica | 2 | : | 2 | Dinamo | | 09.11.2024. 15:00, Gradski stadion, Velika Gorica |
14. kolo Izvještaj |
---|
24.11.2024. 17:45 SuperSport HNL Šubićevac, Šibenik | Šibenik | 1 | : | 0 | Gorica | | 24.11.2024. 17:45, Šubićevac, Šibenik |
23.11.2024. 17:45 SuperSport HNL Stadion Maksimir, Zagreb | Dinamo | 0 | : | 0 | Rijeka | | 23.11.2024. 17:45, Stadion Maksimir, Zagreb |
24.11.2024. 15:00 SuperSport HNL Opus Arena, Osijek | Osijek | 2 | : | 2 | Hajduk | | 24.11.2024. 15:00, Opus Arena, Osijek |
22.11.2024. 18:00 SuperSport HNL Aldo Drosina, Pula | Istra 1961 | 2 | : | 3 | Slaven Belupo | | 22.11.2024. 18:00, Aldo Drosina, Pula |
23.11.2024. 15:00 SuperSport HNL Stadion Varteks, Varaždin | Varaždin | 1 | : | 1 | Lokomotiva | | 23.11.2024. 15:00, Stadion Varteks, Varaždin |
15. kolo Izvještaj |
---|
29.11.2024. 18:00 SuperSport HNL Stadion Varteks, Varaždin | Varaždin | 2 | : | 1 | Šibenik | | 29.11.2024. 18:00, Stadion Varteks, Varaždin |
01.12.2024. 15:00 SuperSport HNL Nogometni stadion Zagreb, Zagreb | Lokomotiva | 1 | : | 2 | Istra 1961 | | 01.12.2024. 15:00, Nogometni stadion Zagreb, Zagreb |
30.11.2024. 15:00 SuperSport HNL Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica | Slaven Belupo | 3 | : | 2 | Osijek | | 30.11.2024. 15:00, Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica |
01.12.2024. 17:45 SuperSport HNL Gradski stadion Poljud, Split | Hajduk | 1 | : | 0 | Dinamo | | 01.12.2024. 17:45, Gradski stadion Poljud, Split |
30.11.2024. 17:30 SuperSport HNL HNK Rijeka, Rijeka | Rijeka | 1 | : | 0 | Gorica | | 30.11.2024. 17:30, HNK Rijeka, Rijeka |
16. kolo Izvještaj |
---|
08.12.2024. 15:00 SuperSport HNL Šubićevac, Šibenik | Šibenik | 0 | : | 1 | Rijeka | | 08.12.2024. 15:00, Šubićevac, Šibenik |
07.12.2024. 17:30 SuperSport HNL Gradski stadion, Velika Gorica | Gorica | 1 | : | 0 | Hajduk | | 07.12.2024. 17:30, Gradski stadion, Velika Gorica |
06.12.2024. 18:00 SuperSport HNL Stadion Maksimir, Zagreb | Dinamo | 1 | : | 1 | Slaven Belupo | | 06.12.2024. 18:00, Stadion Maksimir, Zagreb |
08.12.2024. 17:30 SuperSport HNL Opus Arena, Osijek | Osijek | 3 | : | 0 | Lokomotiva | | 08.12.2024. 17:30, Opus Arena, Osijek |
07.12.2024. 15:00 SuperSport HNL Aldo Drosina, Pula | Istra 1961 | 0 | : | 0 | Varaždin | | 07.12.2024. 15:00, Aldo Drosina, Pula |
17. kolo Izvještaj |
---|
14.12.2024. 17:30 SuperSport HNL Aldo Drosina, Pula | Istra 1961 | | : | | Šibenik | | 14.12.2024. 17:30, Aldo Drosina, Pula |
15.12.2024. 15:00 SuperSport HNL Stadion Varteks, Varaždin | Varaždin | | : | | Osijek | | 15.12.2024. 15:00, Stadion Varteks, Varaždin |
14.12.2024. 15:00 SuperSport HNL Nogometni stadion Zagreb, Zagreb | Lokomotiva | | : | | Dinamo | | 14.12.2024. 15:00, Nogometni stadion Zagreb, Zagreb |
13.12.2024. 18:00 SuperSport HNL Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica | Slaven Belupo | | : | | Gorica | | 13.12.2024. 18:00, Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica |
15.12.2024. 17:45 SuperSport HNL Gradski stadion Poljud, Split | Hajduk | | : | | Rijeka | | 15.12.2024. 17:45, Gradski stadion Poljud, Split |
18. kolo Izvještaj |
---|
22.12.2024. 17:30 SuperSport HNL Šubićevac, Šibenik | Šibenik | | : | | Hajduk | | 22.12.2024. 17:30, Šubićevac, Šibenik |
22.12.2024. 15:00 SuperSport HNL HNK Rijeka, Rijeka | Rijeka | | : | | Slaven Belupo | | 22.12.2024. 15:00, HNK Rijeka, Rijeka |
21.12.2024. 15:00 SuperSport HNL Gradski stadion, Velika Gorica | Gorica | | : | | Lokomotiva | | 21.12.2024. 15:00, Gradski stadion, Velika Gorica |
21.12.2024. 17:30 SuperSport HNL Stadion Maksimir, Zagreb | Dinamo | | : | | Varaždin | | 21.12.2024. 17:30, Stadion Maksimir, Zagreb |
20.12.2024. 18:00 SuperSport HNL Opus Arena, Osijek | Osijek | | : | | Istra 1961 | | 20.12.2024. 18:00, Opus Arena, Osijek |
19. kolo Izvještaj |
---|
25.01.2025. 17:00 SuperSport HNL Opus Arena, Osijek | Osijek | | : | | Šibenik | | 25.01.2025. 17:00, Opus Arena, Osijek |
25.01.2025. 17:00 SuperSport HNL Stadion Maksimir, Zagreb | Dinamo | | : | | Istra 1961 | | 25.01.2025. 17:00, Stadion Maksimir, Zagreb |
25.01.2025. 17:00 SuperSport HNL Gradski stadion, Velika Gorica | Gorica | | : | | Varaždin | | 25.01.2025. 17:00, Gradski stadion, Velika Gorica |
25.01.2025. 17:00 SuperSport HNL HNK Rijeka, Rijeka | Rijeka | | : | | Lokomotiva | | 25.01.2025. 17:00, HNK Rijeka, Rijeka |
25.01.2025. 17:00 SuperSport HNL Gradski stadion Poljud, Split | Hajduk | | : | | Slaven Belupo | | 25.01.2025. 17:00, Gradski stadion Poljud, Split |
20. kolo Izvještaj |
---|
01.02.2025. 17:00 SuperSport HNL Šubićevac, Šibenik | Šibenik | | : | | Slaven Belupo | | 01.02.2025. 17:00, Šubićevac, Šibenik |
01.02.2025. 17:00 SuperSport HNL Nogometni stadion Zagreb, Zagreb | Lokomotiva | | : | | Hajduk | | 01.02.2025. 17:00, Nogometni stadion Zagreb, Zagreb |
01.02.2025. 17:00 SuperSport HNL Stadion Varteks, Varaždin | Varaždin | | : | | Rijeka | | 01.02.2025. 17:00, Stadion Varteks, Varaždin |
01.02.2025. 17:00 SuperSport HNL Aldo Drosina, Pula | Istra 1961 | | : | | Gorica | | 01.02.2025. 17:00, Aldo Drosina, Pula |
01.02.2025. 17:00 SuperSport HNL Opus Arena, Osijek | Osijek | | : | | Dinamo | | 01.02.2025. 17:00, Opus Arena, Osijek |
21. kolo Izvještaj |
---|
08.02.2025. 17:00 SuperSport HNL Stadion Maksimir, Zagreb | Dinamo | | : | | Šibenik | | 08.02.2025. 17:00, Stadion Maksimir, Zagreb |
08.02.2025. 17:00 SuperSport HNL Gradski stadion, Velika Gorica | Gorica | | : | | Osijek | | 08.02.2025. 17:00, Gradski stadion, Velika Gorica |
08.02.2025. 17:00 SuperSport HNL HNK Rijeka, Rijeka | Rijeka | | : | | Istra 1961 | | 08.02.2025. 17:00, HNK Rijeka, Rijeka |
08.02.2025. 17:00 SuperSport HNL Gradski stadion Poljud, Split | Hajduk | | : | | Varaždin | | 08.02.2025. 17:00, Gradski stadion Poljud, Split |
08.02.2025. 17:00 SuperSport HNL Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica | Slaven Belupo | | : | | Lokomotiva | | 08.02.2025. 17:00, Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica |
22. kolo Izvještaj |
---|
15.02.2025. 17:00 SuperSport HNL Šubićevac, Šibenik | Šibenik | | : | | Lokomotiva | | 15.02.2025. 17:00, Šubićevac, Šibenik |
15.02.2025. 17:00 SuperSport HNL Stadion Varteks, Varaždin | Varaždin | | : | | Slaven Belupo | | 15.02.2025. 17:00, Stadion Varteks, Varaždin |
15.02.2025. 17:00 SuperSport HNL Aldo Drosina, Pula | Istra 1961 | | : | | Hajduk | | 15.02.2025. 17:00, Aldo Drosina, Pula |
15.02.2025. 17:00 SuperSport HNL Opus Arena, Osijek | Osijek | | : | | Rijeka | | 15.02.2025. 17:00, Opus Arena, Osijek |
15.02.2025. 17:00 SuperSport HNL Stadion Maksimir, Zagreb | Dinamo | | : | | Gorica | | 15.02.2025. 17:00, Stadion Maksimir, Zagreb |
23. kolo Izvještaj |
---|
22.02.2025. 17:00 SuperSport HNL Gradski stadion, Velika Gorica | Gorica | | : | | Šibenik | | 22.02.2025. 17:00, Gradski stadion, Velika Gorica |
22.02.2025. 17:00 SuperSport HNL HNK Rijeka, Rijeka | Rijeka | | : | | Dinamo | | 22.02.2025. 17:00, HNK Rijeka, Rijeka |
22.02.2025. 17:00 SuperSport HNL Gradski stadion Poljud, Split | Hajduk | | : | | Osijek | | 22.02.2025. 17:00, Gradski stadion Poljud, Split |
22.02.2025. 17:00 SuperSport HNL Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica | Slaven Belupo | | : | | Istra 1961 | | 22.02.2025. 17:00, Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica |
22.02.2025. 17:00 SuperSport HNL Nogometni stadion Zagreb, Zagreb | Lokomotiva | | : | | Varaždin | | 22.02.2025. 17:00, Nogometni stadion Zagreb, Zagreb |
24. kolo Izvještaj |
---|
01.03.2025. 17:00 SuperSport HNL Šubićevac, Šibenik | Šibenik | | : | | Varaždin | | 01.03.2025. 17:00, Šubićevac, Šibenik |
01.03.2025. 17:00 SuperSport HNL Aldo Drosina, Pula | Istra 1961 | | : | | Lokomotiva | | 01.03.2025. 17:00, Aldo Drosina, Pula |
01.03.2025. 17:00 SuperSport HNL Opus Arena, Osijek | Osijek | | : | | Slaven Belupo | | 01.03.2025. 17:00, Opus Arena, Osijek |
01.03.2025. 17:00 SuperSport HNL Stadion Maksimir, Zagreb | Dinamo | | : | | Hajduk | | 01.03.2025. 17:00, Stadion Maksimir, Zagreb |
01.03.2025. 17:00 SuperSport HNL Gradski stadion, Velika Gorica | Gorica | | : | | Rijeka | | 01.03.2025. 17:00, Gradski stadion, Velika Gorica |
25. kolo Izvještaj |
---|
08.03.2025. 17:00 SuperSport HNL HNK Rijeka, Rijeka | Rijeka | | : | | Šibenik | | 08.03.2025. 17:00, HNK Rijeka, Rijeka |
08.03.2025. 17:00 SuperSport HNL Gradski stadion Poljud, Split | Hajduk | | : | | Gorica | | 08.03.2025. 17:00, Gradski stadion Poljud, Split |
08.03.2025. 17:00 SuperSport HNL Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica | Slaven Belupo | | : | | Dinamo | | 08.03.2025. 17:00, Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica |
08.03.2025. 17:00 SuperSport HNL Nogometni stadion Zagreb, Zagreb | Lokomotiva | | : | | Osijek | | 08.03.2025. 17:00, Nogometni stadion Zagreb, Zagreb |
08.03.2025. 17:00 SuperSport HNL Stadion Varteks, Varaždin | Varaždin | | : | | Istra 1961 | | 08.03.2025. 17:00, Stadion Varteks, Varaždin |
26. kolo Izvještaj |
---|
15.03.2025. 17:00 SuperSport HNL Šubićevac, Šibenik | Šibenik | | : | | Istra 1961 | | 15.03.2025. 17:00, Šubićevac, Šibenik |
15.03.2025. 17:00 SuperSport HNL Opus Arena, Osijek | Osijek | | : | | Varaždin | | 15.03.2025. 17:00, Opus Arena, Osijek |
15.03.2025. 17:00 SuperSport HNL Stadion Maksimir, Zagreb | Dinamo | | : | | Lokomotiva | | 15.03.2025. 17:00, Stadion Maksimir, Zagreb |
15.03.2025. 17:00 SuperSport HNL Gradski stadion, Velika Gorica | Gorica | | : | | Slaven Belupo | | 15.03.2025. 17:00, Gradski stadion, Velika Gorica |
15.03.2025. 17:00 SuperSport HNL HNK Rijeka, Rijeka | Rijeka | | : | | Hajduk | | 15.03.2025. 17:00, HNK Rijeka, Rijeka |
27. kolo Izvještaj |
---|
29.03.2025. 17:00 SuperSport HNL Gradski stadion Poljud, Split | Hajduk | | : | | Šibenik | | 29.03.2025. 17:00, Gradski stadion Poljud, Split |
29.03.2025. 17:00 SuperSport HNL Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica | Slaven Belupo | | : | | Rijeka | | 29.03.2025. 17:00, Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica |
29.03.2025. 17:00 SuperSport HNL Nogometni stadion Zagreb, Zagreb | Lokomotiva | | : | | Gorica | | 29.03.2025. 17:00, Nogometni stadion Zagreb, Zagreb |
29.03.2025. 17:00 SuperSport HNL Stadion Varteks, Varaždin | Varaždin | | : | | Dinamo | | 29.03.2025. 17:00, Stadion Varteks, Varaždin |
29.03.2025. 17:00 SuperSport HNL Aldo Drosina, Pula | Istra 1961 | | : | | Osijek | | 29.03.2025. 17:00, Aldo Drosina, Pula |
28. kolo Izvještaj |
---|
05.04.2025. 17:00 SuperSport HNL Šubićevac, Šibenik | Šibenik | | : | | Osijek | | 05.04.2025. 17:00, Šubićevac, Šibenik |
05.04.2025. 17:00 SuperSport HNL Aldo Drosina, Pula | Istra 1961 | | : | | Dinamo | | 05.04.2025. 17:00, Aldo Drosina, Pula |
05.04.2025. 17:00 SuperSport HNL Stadion Varteks, Varaždin | Varaždin | | : | | Gorica | | 05.04.2025. 17:00, Stadion Varteks, Varaždin |
05.04.2025. 17:00 SuperSport HNL Nogometni stadion Zagreb, Zagreb | Lokomotiva | | : | | Rijeka | | 05.04.2025. 17:00, Nogometni stadion Zagreb, Zagreb |
05.04.2025. 17:00 SuperSport HNL Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica | Slaven Belupo | | : | | Hajduk | | 05.04.2025. 17:00, Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica |
29. kolo Izvještaj |
---|
12.04.2025. 17:00 SuperSport HNL Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica | Slaven Belupo | | : | | Šibenik | | 12.04.2025. 17:00, Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica |
12.04.2025. 17:00 SuperSport HNL Gradski stadion Poljud, Split | Hajduk | | : | | Lokomotiva | | 12.04.2025. 17:00, Gradski stadion Poljud, Split |
12.04.2025. 17:00 SuperSport HNL HNK Rijeka, Rijeka | Rijeka | | : | | Varaždin | | 12.04.2025. 17:00, HNK Rijeka, Rijeka |
12.04.2025. 17:00 SuperSport HNL Gradski stadion, Velika Gorica | Gorica | | : | | Istra 1961 | | 12.04.2025. 17:00, Gradski stadion, Velika Gorica |
12.04.2025. 17:00 SuperSport HNL Stadion Maksimir, Zagreb | Dinamo | | : | | Osijek | | 12.04.2025. 17:00, Stadion Maksimir, Zagreb |
30. kolo Izvještaj |
---|
19.04.2025. 17:00 SuperSport HNL Šubićevac, Šibenik | Šibenik | | : | | Dinamo | | 19.04.2025. 17:00, Šubićevac, Šibenik |
19.04.2025. 17:00 SuperSport HNL Opus Arena, Osijek | Osijek | | : | | Gorica | | 19.04.2025. 17:00, Opus Arena, Osijek |
19.04.2025. 17:00 SuperSport HNL Aldo Drosina, Pula | Istra 1961 | | : | | Rijeka | | 19.04.2025. 17:00, Aldo Drosina, Pula |
19.04.2025. 17:00 SuperSport HNL Stadion Varteks, Varaždin | Varaždin | | : | | Hajduk | | 19.04.2025. 17:00, Stadion Varteks, Varaždin |
19.04.2025. 17:00 SuperSport HNL Nogometni stadion Zagreb, Zagreb | Lokomotiva | | : | | Slaven Belupo | | 19.04.2025. 17:00, Nogometni stadion Zagreb, Zagreb |
31. kolo Izvještaj |
---|
23.04.2025. 17:00 SuperSport HNL Nogometni stadion Zagreb, Zagreb | Lokomotiva | | : | | Šibenik | | 23.04.2025. 17:00, Nogometni stadion Zagreb, Zagreb |
23.04.2025. 17:00 SuperSport HNL Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica | Slaven Belupo | | : | | Varaždin | | 23.04.2025. 17:00, Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica |
23.04.2025. 17:00 SuperSport HNL Gradski stadion Poljud, Split | Hajduk | | : | | Istra 1961 | | 23.04.2025. 17:00, Gradski stadion Poljud, Split |
