Kako bismo Vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija možete pronaći OVDJE.Slažem se

Napomena: u tablici možete vidjeti ukupan broj gledatelja, broj utakmica te prosjek gledatelja po utakmici.

  • Broj gledatelja
#KlubKod kućeU gostimaUkupno
1.Hajduk196440 / 9 = 2182659687 / 8 = 7460256127 / 17 = 15066
2.Dinamo45481 / 7 = 649772098 / 7 = 10299117579 / 14 = 8398
3.Rijeka49620 / 8 = 620257546 / 8 = 7193107166 / 16 = 6697
4.Osijek69167 / 9 = 768540883 / 8 = 5110110050 / 17 = 6473
5.Istra 196125481 / 9 = 283145117 / 8 = 563970598 / 17 = 4152
6.Slaven Belupo8797 / 8 = 109947209 / 8 = 590156006 / 16 = 3500
7.Varaždin23737 / 8 = 296730330 / 8 = 379154067 / 16 = 3379
8.Gorica15873 / 7 = 226736551 / 9 = 406152424 / 16 = 3276
9.Lokomotiva5356 / 7 = 76531293 / 9 = 347736649 / 16 = 2290
10.Rudeš9549 / 9 = 106128787 / 8 = 359838336 / 17 = 2255

Ljestvica

1.Hajduk17+1539
2.Rijeka16+1632
3.Dinamo14+1427
4.Gorica16+626
5.Osijek17+623
6.Lokomotiva16017
7.Varaždin16-417
8.Slaven Belupo16-1117
9.Istra 196117-1317
10.Rudeš17-294