Kako bismo Vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija možete pronaći OVDJE.Slažem se

Napomena: u tablici možete vidjeti ukupan broj gledatelja, broj utakmica te prosjek gledatelja po utakmici.

  • Broj gledatelja
#KlubKod kućeU gostimaUkupno
1.Hajduk241070 / 11 = 2191582899 / 11 = 7536323969 / 22 = 14725
2.Dinamo107363 / 10 = 1073682169 / 10 = 8216189532 / 20 = 9476
3.Osijek70561 / 11 = 641443242 / 10 = 4324113803 / 21 = 5419
4.Rijeka51156 / 11 = 465058865 / 10 = 5886110021 / 21 = 5239
5.Slaven Belupo13344 / 10 = 133468865 / 11 = 626082209 / 21 = 3914
6.Varaždin28228 / 10 = 282246028 / 10 = 460274256 / 20 = 3712
7.Istra 196129968 / 11 = 272451600 / 11 = 469081568 / 22 = 3707
8.Šibenik17203 / 11 = 156360414 / 11 = 549277617 / 22 = 3528
9.Gorica16568 / 10 = 165645735 / 10 = 457362303 / 20 = 3115
10.Lokomotiva13433 / 10 = 134349077 / 11 = 446162510 / 21 = 2976

Ljestvica

1.Hajduk22+1441
2.Rijeka21+2039
3.Dinamo21+1535
4.Osijek21+530
5.Varaždin21+330
6.Slaven Belupo21-425
7.Lokomotiva22-725
8.Istra 196122-1224
9.Gorica21-1220
10.Šibenik22-2218