Kako bismo Vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija možete pronaći OVDJE.Slažem se

Napomena: u tablici možete vidjeti ukupan broj gledatelja, broj utakmica te prosjek gledatelja po utakmici.

  • Broj gledatelja
#KlubKod kućeU gostimaUkupno
1.Hajduk286549 / 13 = 22042114163 / 14 = 8154400712 / 27 = 14841
2.Dinamo105908 / 14 = 756497768 / 12 = 8147203676 / 26 = 7833
3.Rijeka87647 / 14 = 6260111475 / 13 = 8575199122 / 27 = 7374
4.Osijek110522 / 15 = 736850645 / 12 = 4220161167 / 27 = 5969
5.Istra 196132601 / 13 = 250773742 / 14 = 5267106343 / 27 = 3938
6.Slaven Belupo14831 / 13 = 114080080 / 14 = 572094911 / 27 = 3515
7.Varaždin38486 / 13 = 296049934 / 13 = 384188420 / 26 = 3400
8.Lokomotiva17454 / 13 = 134266044 / 14 = 471783498 / 27 = 3092
9.Gorica25439 / 14 = 181750531 / 13 = 388775970 / 27 = 2813
10.Rudeš17623 / 12 = 146842678 / 15 = 284560301 / 27 = 2233

Ljestvica

1.Rijeka27+3359
2.Hajduk27+2355
3.Dinamo26+2554
4.Lokomotiva27+839
5.Osijek27+936
6.Gorica27-831
7.Varaždin26-430
8.Slaven Belupo27-1927
9.Istra 196127-1927
10.Rudeš27-487