Napomena: u tablici možete vidjeti ukupan broj gledatelja, broj utakmica te prosjek gledatelja po utakmici.

  • Broj gledatelja
#KlubKod kućeU gostimaUkupno
1.Hajduk116427 / 7 = 1663233453 / 6 = 5575149880 / 13 = 11529
2.Dinamo32215 / 5 = 644349143 / 6 = 819081358 / 11 = 7396
3.Osijek37456 / 7 = 535023486 / 6 = 391460942 / 13 = 4687
4.Istra 196123696 / 7 = 338534797 / 6 = 579958493 / 13 = 4499
5.Varaždin21550 / 7 = 307826444 / 6 = 440747994 / 13 = 3691
6.Rijeka25105 / 5 = 502116778 / 7 = 239641883 / 12 = 3490
7.Slaven Belupo6690 / 6 = 111529674 / 7 = 423936364 / 13 = 2797
8.Lokomotiva2039 / 6 = 33929578 / 7 = 422531617 / 13 = 2432
9.Gorica6683 / 7 = 95418339 / 5 = 366725022 / 12 = 2085
10.Rudeš6864 / 6 = 114417033 / 7 = 243323897 / 13 = 1838

Ljestvica

1.Hajduk13+1629
2.Dinamo12+1325
3.Osijek13+420
4.Istra 196113+519
5.Varaždin13+319
6.Rijeka12+118
7.Slaven Belupo13-916
8.Rudeš13-1116
9.Lokomotiva13-711
10.Gorica13-157