Kako bismo Vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija možete pronaći OVDJE.Slažem se

Napomena: u tablici možete vidjeti ukupan broj gledatelja, broj utakmica te prosjek gledatelja po utakmici.

  • Broj gledatelja
#KlubKod kućeU gostimaUkupno
1.Hajduk123221 / 6 = 2053641941 / 5 = 8388165162 / 11 = 15014
2.Dinamo70446 / 6 = 1174131311 / 6 = 5218101757 / 12 = 8479
3.Osijek29297 / 5 = 585934703 / 6 = 578364000 / 11 = 5818
4.Šibenik10770 / 5 = 215446849 / 7 = 669257619 / 12 = 4801
5.Lokomotiva6081 / 6 = 101336911 / 5 = 738242992 / 11 = 3908
6.Slaven Belupo8996 / 6 = 149933522 / 5 = 670442518 / 11 = 3865
7.Rijeka29098 / 6 = 484911319 / 5 = 226340417 / 11 = 3674
8.Varaždin12663 / 5 = 253227437 / 6 = 457240100 / 11 = 3645
9.Gorica4816 / 6 = 80232236 / 5 = 644737052 / 11 = 3368
10.Istra 196115498 / 5 = 309914657 / 6 = 244230155 / 11 = 2741

Ljestvica

1.Hajduk11+1427
2.Dinamo12+1323
3.Rijeka11+1421
4.Varaždin11+216
5.Osijek11+116
6.Istra 196111-1012
7.Šibenik12-1312
8.Gorica11-611
9.Lokomotiva11-89
10.Slaven Belupo11-76