Kako bismo Vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija možete pronaći OVDJE.Slažem se

Napomena: u tablici možete vidjeti ukupan broj gledatelja, broj utakmica te prosjek gledatelja po utakmici.

  • Broj gledatelja
#KlubKod kućeU gostimaUkupno
1.Hajduk276215 / 18 = 15345102882 / 18 = 5715379097 / 36 = 10530
2.Dinamo109097 / 18 = 6060138073 / 18 = 7670247170 / 36 = 6865
3.Rijeka88046 / 18 = 489178590 / 18 = 4366166636 / 36 = 4628
4.Osijek72790 / 18 = 404352558 / 18 = 2919125348 / 36 = 3481
5.Varaždin53605 / 18 = 297854293 / 18 = 3016107898 / 36 = 2997
6.Gorica31023 / 18 = 172368645 / 18 = 381399668 / 36 = 2768
7.Istra 196134386 / 18 = 191059243 / 18 = 329193629 / 36 = 2600
8.Lokomotiva25890 / 18 = 143864213 / 18 = 356790103 / 36 = 2502
9.Šibenik22331 / 18 = 124058572 / 18 = 325480903 / 36 = 2247
10.Slaven Belupo21836 / 18 = 121358150 / 18 = 323079986 / 36 = 2221

Ljestvica

1.Dinamo36+5381
2.Hajduk36+2471
3.Osijek36+550
4.Rijeka36049
5.Istra 196136-246
6.Varaždin36-1046
7.Lokomotiva36-543
8.Slaven Belupo36-1943
9.Gorica36-1432
10.Šibenik36-3227