
| 06.11.2026. 18:00 | ||
|---|---|---|
![]() | 0 : 1 | Rudeš![]() |
| 07.11.2026. 15:00 | ||
![]() | 3 : 5 | Slaven Belupo![]() |
| 07.11.2026. 18:00 | ||
![]() | 3 : 1 | Rijeka![]() |
| 08.11.2026. 15:00 | ||
![]() | 0 : 1 | Hajduk![]() |
| 08.11.2026. 18:00 | ||
![]() | 1 : 3 | Dinamo![]() |
| 30.10.2026. 18:00 | ||
|---|---|---|
![]() | 0 : 2 | Istra 1961![]() |
| 31.10.2026. 15:00 | ||
![]() | 5 : 0 | Gorica![]() |
| 31.10.2026. 18:00 | ||
![]() | 1 : 0 | Dinamo![]() |
| 01.11.2026. 15:00 | ||
![]() | 1 : 1 | Varaždin![]() |
| 01.11.2026. 18:00 | ||
![]() | 1 : 3 | Osijek![]() |
| # | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hajduk | 13 | 9 | 2 | 2 | 27 | 11 | +16 | 29 |
| 2. | Dinamo | 12 | 8 | 1 | 3 | 28 | 15 | +13 | 25 |
| 3. | Osijek | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 | 18 | +4 | 20 |
| 4. | Istra 1961 | 13 | 5 | 4 | 4 | 24 | 19 | +5 | 19 |
| 5. | Varaždin | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 14 | +3 | 19 |
| 6. | Rijeka | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 18 | +1 | 18 |
| 7. | Slaven Belupo | 13 | 5 | 1 | 7 | 19 | 28 | -9 | 16 |
| 8. | Rudeš | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 27 | -11 | 16 |
| 9. | Lokomotiva | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 21 | -7 | 11 |
| 10. | Gorica | 13 | 1 | 4 | 8 | 10 | 25 | -15 | 7 |
U 92. godini preminuo je Željko Matuš, kapetan zagrebačkih Modrih u...
Prvu momčad Gorice u nastavku će aktualne sezone SuperSport Hrvatske...
Vodeći Hajduk i drugoplasirani Dinamo odlaze na reprezentativnu stanku...
Subotnji program 13. kola SuperSport Hrvatske nogometne lige ponudio je...
Lokomotiva i Rudeš otvorili su 13. kolo SuperSport Hrvatske nogometne...
Hrvatski prvak Dinamo slavio je u Europskoj ligi na gostovanju u...