02.08.2025. 00:00 | ||
---|---|---|
![]() | : | Dinamo![]() |
02.08.2025. 00:00 | ||
![]() | : | Slaven Belupo![]() |
02.08.2025. 00:00 | ||
![]() | : | Gorica![]() |
02.08.2025. 00:00 | ||
![]() | : | Istra 1961![]() |
02.08.2025. 00:00 | ||
![]() | : | Vukovar 1991![]() |
02.08.2025. 00:00 | ||
---|---|---|
![]() | : | Dinamo![]() |
02.08.2025. 00:00 | ||
![]() | : | Slaven Belupo![]() |
02.08.2025. 00:00 | ||
![]() | : | Gorica![]() |
02.08.2025. 00:00 | ||
![]() | : | Istra 1961![]() |
02.08.2025. 00:00 | ||
![]() | : | Vukovar 1991![]() |
# | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dinamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Gorica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Hajduk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Rijeka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Vukovar 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Istra 1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Lokomotiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Osijek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Slaven Belupo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Varaždin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nakon hrvatskog prvaka Rijeke, protivnike na otvaranju europske sezone...
Gonzalo Villar, Dejan Ljubičić i Bruno Goda od ovog će ljeta također...
U okviru sjednice Komisije za profesionalni nogomet Hrvatskog...
Mladi ofenzivac Gabriel Vidović vraća se u SuperSport HNL - još će...