03.02.2023. 17:00 | ||
---|---|---|
![]() | 2 : 1 | Varaždin![]() |
04.02.2023. 15:00 | ||
![]() | 1 : 0 | Osijek![]() |
04.02.2023. 17:30 | ||
![]() | 1 : 1 | Dinamo![]() |
05.02.2023. 15:00 | ||
![]() | 0 : 3 | Šibenik![]() |
05.02.2023. 17:30 | ||
![]() | 1 : 2 | Rijeka![]() |
27.01.2023. 17:00 | ||
---|---|---|
![]() | 1 : 0 | Slaven Belupo![]() |
28.01.2023. 15:00 | ||
![]() | 1 : 2 | Rijeka![]() |
28.01.2023. 17:10 | ||
![]() | 2 : 1 | Lokomotiva![]() |
29.01.2023. 15:00 | ||
![]() | 2 : 0 | Gorica![]() |
29.01.2023. 17:10 | ||
![]() | 3 : 0 | Hajduk![]() |
# | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dinamo | 19 | 14 | 4 | 1 | 51 | 19 | +32 | 46 |
2. | Hajduk | 20 | 11 | 5 | 4 | 36 | 25 | +11 | 38 |
3. | Osijek | 20 | 10 | 4 | 6 | 32 | 23 | +9 | 34 |
4. | Slaven Belupo | 20 | 7 | 7 | 6 | 17 | 28 | -11 | 28 |
5. | Istra 1961 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 19 | +1 | 27 |
6. | Varaždin | 20 | 7 | 6 | 7 | 24 | 26 | -2 | 27 |
7. | Lokomotiva | 20 | 6 | 4 | 10 | 25 | 31 | -6 | 22 |
8. | Rijeka | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | 30 | -8 | 22 |
9. | Šibenik | 20 | 2 | 10 | 8 | 15 | 23 | -8 | 16 |
10. | Gorica | 20 | 1 | 6 | 13 | 11 | 29 | -18 | 9 |
Pogotkom Bubanje u 39. minuti, Lokomotiva je uzela sva tri boda u...
U aktualnoj borbi za četvrto mjesto SuperSport HNL-a, Istra 1961 je...
Hrvatski nogometni savez postigao je dogovor s vlasnicima televizijskih...
Disciplinski sudac SuperSport Hrvatske nogometne lige, Alan Klakočer...