
| 13.02.2026. 18:00 | ||
|---|---|---|
![]() | 2 : 0 | Lokomotiva![]() |
| 14.02.2026. 15:00 | ||
![]() | 4 : 0 | Istra 1961![]() |
| 14.02.2026. 17:15 | ||
![]() | 3 : 1 | Varaždin![]() |
| 15.02.2026. 15:00 | ||
![]() | : | Vukovar 1991![]() |
| 15.02.2026. 17:45 | ||
![]() | : | Hajduk![]() |
| 06.02.2026. 18:00 | ||
|---|---|---|
![]() | 3 : 0 | Gorica![]() |
| 07.02.2026. 15:00 | ||
![]() | 3 : 2 | Istra 1961![]() |
| 07.02.2026. 17:15 | ||
![]() | 2 : 0 | Slaven Belupo![]() |
| 08.02.2026. 15:00 | ||
![]() | 2 : 1 | Osijek![]() |
| 08.02.2026. 17:45 | ||
![]() | 0 : 0 | Dinamo![]() |
| # | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dinamo | 22 | 15 | 3 | 4 | 48 | 17 | +31 | 48 |
| 2. | Hajduk | 21 | 12 | 4 | 5 | 32 | 20 | +12 | 40 |
| 3. | Rijeka | 22 | 8 | 8 | 6 | 34 | 24 | +10 | 32 |
| 4. | Varaždin | 22 | 9 | 5 | 8 | 29 | 30 | -1 | 32 |
| 5. | Istra 1961 | 22 | 8 | 6 | 8 | 29 | 32 | -3 | 30 |
| 6. | Slaven Belupo | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 34 | -4 | 30 |
| 7. | Lokomotiva | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 34 | -8 | 26 |
| 8. | Gorica | 21 | 6 | 4 | 11 | 23 | 32 | -9 | 22 |
| 9. | Vukovar 1991 | 21 | 4 | 6 | 11 | 24 | 39 | -15 | 18 |
| 10. | Osijek | 21 | 3 | 8 | 10 | 18 | 31 | -13 | 17 |
U prvoj utakmici 22. kola SuperSport Hrvatske nogometne lige Slaven...
Disciplinski sudac SuperSport Hrvatske nogometne lige donio je odluke o...
Nogometaši Varaždina svladali su Osijek (2:1) u 21. kolu SuperSport...
Prvi čovjek sudačke organizacije, Bertrand Layec, objavio je analizu...