26.05.2023. 18:00 | ||
---|---|---|
![]() | 0 : 0 | Lokomotiva![]() |
27.05.2023. 16:30 | ||
![]() | 1 : 1 | Slaven Belupo![]() |
27.05.2023. 19:00 | ||
![]() | 1 : 1 | Rijeka![]() |
28.05.2023. 17:00 | ||
![]() | : | Šibenik![]() |
28.05.2023. 19:15 | ||
![]() | : | Gorica![]() |
19.05.2023. 16:00 | ||
---|---|---|
![]() | 0 : 1 | Hajduk![]() |
19.05.2023. 18:05 | ||
![]() | 1 : 4 | Osijek![]() |
20.05.2023. 18:00 | ||
![]() | 5 : 2 | Varaždin![]() |
21.05.2023. 17:00 | ||
![]() | 3 : 1 | Istra 1961![]() |
21.05.2023. 19:30 | ||
![]() | 1 : 2 | Dinamo![]() |
# | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dinamo | 35 | 23 | 9 | 3 | 77 | 27 | +50 | 78 |
2. | Hajduk | 35 | 20 | 8 | 7 | 62 | 41 | +21 | 68 |
3. | Osijek | 36 | 13 | 11 | 12 | 46 | 41 | +5 | 50 |
4. | Rijeka | 36 | 14 | 7 | 15 | 44 | 44 | 0 | 49 |
5. | Istra 1961 | 36 | 11 | 13 | 12 | 36 | 38 | -2 | 46 |
6. | Varaždin | 36 | 12 | 10 | 14 | 41 | 51 | -10 | 46 |
7. | Lokomotiva | 36 | 11 | 10 | 15 | 45 | 50 | -5 | 43 |
8. | Slaven Belupo | 36 | 10 | 13 | 13 | 27 | 46 | -19 | 43 |
9. | Gorica | 35 | 7 | 11 | 17 | 35 | 46 | -11 | 32 |
10. | Šibenik | 35 | 5 | 12 | 18 | 24 | 53 | -29 | 27 |
U prvoj utakmici 36. kola SuperSport HNL-a Varaždin i Lokomotiva...
Hajduk je u Rijeci obranio naslov pobjednika SuperSport Hrvatskog...
Trener Šibenika Damir Čanadi iznio je svoje dojmove nakon poraza u...
U finalu SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa Hajduk je pogocima...