27.01.2023. 17:00 | ||
---|---|---|
![]() | : | Slaven Belupo![]() |
28.01.2023. 15:00 | ||
![]() | : | Rijeka![]() |
28.01.2023. 17:10 | ||
![]() | : | Lokomotiva![]() |
29.01.2023. 15:00 | ||
![]() | : | Gorica![]() |
29.01.2023. 17:10 | ||
![]() | : | Hajduk![]() |
20.01.2023. 17:00 | ||
---|---|---|
![]() | 0 : 0 | Slaven Belupo![]() |
21.01.2023. 15:00 | ||
![]() | 1 : 1 | Rijeka![]() |
21.01.2023. 17:30 | ||
![]() | 0 : 0 | Gorica![]() |
22.01.2023. 15:00 | ||
![]() | 2 : 1 | Šibenik![]() |
22.01.2023. 17:10 | ||
![]() | 0 : 0 | Lokomotiva![]() |
# | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dinamo | 17 | 13 | 3 | 1 | 48 | 17 | +31 | 42 |
2. | Hajduk | 18 | 11 | 5 | 2 | 35 | 20 | +15 | 38 |
3. | Osijek | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 22 | +8 | 31 |
4. | Slaven Belupo | 18 | 7 | 6 | 5 | 16 | 26 | -10 | 27 |
5. | Varaždin | 18 | 6 | 6 | 6 | 22 | 24 | -2 | 24 |
6. | Istra 1961 | 17 | 5 | 6 | 6 | 15 | 18 | -3 | 21 |
7. | Lokomotiva | 18 | 5 | 4 | 9 | 23 | 29 | -6 | 19 |
8. | Rijeka | 18 | 4 | 4 | 10 | 18 | 28 | -10 | 16 |
9. | Šibenik | 18 | 1 | 10 | 7 | 11 | 21 | -10 | 13 |
10. | Gorica | 18 | 1 | 6 | 11 | 11 | 24 | -13 | 9 |
Disciplinski sudac SuperSport Hrvatske nogometne lige, Alan Klakočer...
Momčad Hajduka smanjila je zaostatak za vodećim Dinamom pobjedom protiv...
U svojim prvim natjecateljskim nastupima u drugom dijelu sezone, Osijek...
Marko Livaja, napadač Vatrenih i Hajduka, proglašen je najboljim...