1. kolo Izvještaj |
---|
23.07.2023. 18:45 SuperSport HNL Gradski stadion, Velika Gorica | Gorica | 1 | : | 1 | Varaždin |  | 23.07.2023. 18:45, Gradski stadion, Velika Gorica |
23.07.2023. 21:00 SuperSport HNL Nogometni stadion Zagreb, Zagreb | Lokomotiva | 1 | : | 1 | Istra 1961 |  | 23.07.2023. 21:00, Nogometni stadion Zagreb, Zagreb |
21.07.2023. 20:00 SuperSport HNL Stadion Maksimir, Zagreb | Dinamo | 1 | : | 2 | Hajduk |  | 21.07.2023. 20:00, Stadion Maksimir, Zagreb |
22.07.2023. 18:45 SuperSport HNL HNK Rijeka, Rijeka | Rijeka | 4 | : | 0 | Rudeš |  | 22.07.2023. 18:45, HNK Rijeka, Rijeka |
22.07.2023. 21:00 SuperSport HNL Opus Arena, Osijek | Osijek | 6 | : | 1 | Slaven Belupo |  | 22.07.2023. 21:00, Opus Arena, Osijek |
2. kolo Izvještaj |
---|
28.07.2023. 20:00 SuperSport HNL Stadion Varteks, Varaždin | Varaždin | 2 | : | 2 | Slaven Belupo |  | 28.07.2023. 20:00, Stadion Varteks, Varaždin |
30.07.2023. 18:45 SuperSport HNL Nogometni stadion Zagreb, Zagreb | Rudeš | 3 | : | 4 | Osijek |  | 30.07.2023. 18:45, Nogometni stadion Zagreb, Zagreb |
30.07.2023. 21:05 SuperSport HNL Gradski stadion Poljud, Split | Hajduk | 1 | : | 0 | Rijeka |  | 30.07.2023. 21:05, Gradski stadion Poljud, Split |
29.07.2023. 21:00 SuperSport HNL Aldo Drosina, Pula | Istra 1961 | 0 | : | 3 | Dinamo |  | 29.07.2023. 21:00, Aldo Drosina, Pula |
29.07.2023. 18:45 SuperSport HNL Gradski stadion, Velika Gorica | Gorica | 1 | : | 0 | Lokomotiva |  | 29.07.2023. 18:45, Gradski stadion, Velika Gorica |
3. kolo Izvještaj |
---|
04.08.2023. 20:00 SuperSport HNL Nogometni stadion Zagreb, Zagreb | Lokomotiva | 3 | : | 3 | Varaždin |  | 04.08.2023. 20:00, Nogometni stadion Zagreb, Zagreb |
05.08.2023. 21:00 SuperSport HNL Stadion Maksimir, Zagreb | Dinamo | 0 | : | 0 | Gorica |  | 05.08.2023. 21:00, Stadion Maksimir, Zagreb |
06.08.2023. 21:00 SuperSport HNL HNK Rijeka, Rijeka | Rijeka | 6 | : | 0 | Istra 1961 |  | 06.08.2023. 21:00, HNK Rijeka, Rijeka |
08.11.2023. 17:00 SuperSport HNL Opus Arena, Osijek | Osijek | | : | | Hajduk | | 08.11.2023. 17:00, Opus Arena, Osijek |
05.08.2023. 18:45 SuperSport HNL Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica | Slaven Belupo | 3 | : | 2 | Rudeš |  | 05.08.2023. 18:45, Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica |
4. kolo Izvještaj |
---|
12.08.2023. 20:00 SuperSport HNL Stadion Varteks, Varaždin | Varaždin | 2 | : | 0 | Rudeš |  | 12.08.2023. 20:00, Stadion Varteks, Varaždin |
13.08.2023. 21:05 SuperSport HNL Gradski stadion Poljud, Split | Hajduk | 3 | : | 0 | Slaven Belupo |  | 13.08.2023. 21:05, Gradski stadion Poljud, Split |
13.08.2023. 18:55 SuperSport HNL Aldo Drosina, Pula | Istra 1961 | 4 | : | 4 | Osijek |  | 13.08.2023. 18:55, Aldo Drosina, Pula |
- SuperSport HNL Gradski stadion, Velika Gorica | Gorica | | : | | Rijeka | | -, Gradski stadion, Velika Gorica |
- SuperSport HNL Nogometni stadion Zagreb, Zagreb | Lokomotiva | | : | | Dinamo | | -, Nogometni stadion Zagreb, Zagreb |
5. kolo Izvještaj |
---|
- SuperSport HNL Stadion Maksimir, Zagreb | Dinamo | | : | | Varaždin | | -, Stadion Maksimir, Zagreb |
20.08.2023. 21:05 SuperSport HNL HNK Rijeka, Rijeka | Rijeka | 2 | : | 1 | Lokomotiva |  | 20.08.2023. 21:05, HNK Rijeka, Rijeka |
20.08.2023. 21:00 SuperSport HNL Opus Arena, Osijek | Osijek | 1 | : | 0 | Gorica |  | 20.08.2023. 21:00, Opus Arena, Osijek |
19.08.2023. 18:30 SuperSport HNL Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica | Slaven Belupo | 2 | : | 2 | Istra 1961 |  | 19.08.2023. 18:30, Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica |
20.08.2023. 18:50 SuperSport HNL Nogometni stadion Zagreb, Zagreb | Rudeš | 0 | : | 2 | Hajduk |  | 20.08.2023. 18:50, Nogometni stadion Zagreb, Zagreb |
6. kolo Izvještaj |
---|
26.08.2023. 19:00 SuperSport HNL Stadion Varteks, Varaždin | Varaždin | 1 | : | 2 | Hajduk |  | 26.08.2023. 19:00, Stadion Varteks, Varaždin |
27.08.2023. 18:30 SuperSport HNL Aldo Drosina, Pula | Istra 1961 | 0 | : | 0 | Rudeš |  | 27.08.2023. 18:30, Aldo Drosina, Pula |
25.08.2023. 20:00 SuperSport HNL Gradski stadion, Velika Gorica | Gorica | 2 | : | 2 | Slaven Belupo |  | 25.08.2023. 20:00, Gradski stadion, Velika Gorica |
26.08.2023. 21:05 SuperSport HNL Nogometni stadion Zagreb, Zagreb | Lokomotiva | 2 | : | 2 | Osijek |  | 26.08.2023. 21:05, Nogometni stadion Zagreb, Zagreb |
27.08.2023. 21:05 SuperSport HNL Stadion Maksimir, Zagreb | Dinamo | 2 | : | 1 | Rijeka |  | 27.08.2023. 21:05, Stadion Maksimir, Zagreb |
7. kolo Izvještaj |
---|
03.09.2023. 18:30 SuperSport HNL HNK Rijeka, Rijeka | Rijeka | 2 | : | 2 | Varaždin |  | 03.09.2023. 18:30, HNK Rijeka, Rijeka |
03.09.2023. 21:05 SuperSport HNL Opus Arena, Osijek | Osijek | 2 | : | 3 | Dinamo |  | 03.09.2023. 21:05, Opus Arena, Osijek |
01.09.2023. 20:00 SuperSport HNL Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica | Slaven Belupo | 0 | : | 1 | Lokomotiva |  | 01.09.2023. 20:00, Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica |
02.09.2023. 19:00 SuperSport HNL Nogometni stadion Zagreb, Zagreb | Rudeš | 0 | : | 2 | Gorica |  | 02.09.2023. 19:00, Nogometni stadion Zagreb, Zagreb |
02.09.2023. 21:05 SuperSport HNL Gradski stadion Poljud, Split | Hajduk | 0 | : | 1 | Istra 1961 |  | 02.09.2023. 21:05, Gradski stadion Poljud, Split |
8. kolo Izvještaj |
---|
17.09.2023. 19:15 SuperSport HNL Stadion Varteks, Varaždin | Varaždin | 1 | : | 0 | Istra 1961 |  | 17.09.2023. 19:15, Stadion Varteks, Varaždin |
17.09.2023. 17:00 SuperSport HNL Gradski stadion, Velika Gorica | Gorica | 2 | : | 1 | Hajduk |  | 17.09.2023. 17:00, Gradski stadion, Velika Gorica |
15.09.2023. 18:00 SuperSport HNL Nogometni stadion Zagreb, Zagreb | Lokomotiva | 1 | : | 0 | Rudeš |  | 15.09.2023. 18:00, Nogometni stadion Zagreb, Zagreb |
16.09.2023. 17:00 SuperSport HNL Stadion Maksimir, Zagreb | Dinamo | 3 | : | 0 | Slaven Belupo |  | 16.09.2023. 17:00, Stadion Maksimir, Zagreb |
16.09.2023. 19:30 SuperSport HNL HNK Rijeka, Rijeka | Rijeka | 2 | : | 1 | Osijek |  | 16.09.2023. 19:30, HNK Rijeka, Rijeka |
9. kolo Izvještaj |
---|
22.09.2023. 18:00 SuperSport HNL Opus Arena, Osijek | Osijek | 1 | : | 1 | Varaždin |  | 22.09.2023. 18:00, Opus Arena, Osijek |
24.09.2023. 17:00 SuperSport HNL Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica | Slaven Belupo | 0 | : | 1 | Rijeka |  | 24.09.2023. 17:00, Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica |
24.09.2023. 19:15 SuperSport HNL Nogometni stadion Zagreb, Zagreb | Rudeš | 1 | : | 5 | Dinamo |  | 24.09.2023. 19:15, Nogometni stadion Zagreb, Zagreb |
23.09.2023. 19:15 SuperSport HNL Gradski stadion Poljud, Split | Hajduk | 1 | : | 0 | Lokomotiva |  | 23.09.2023. 19:15, Gradski stadion Poljud, Split |
23.09.2023. 17:00 SuperSport HNL Aldo Drosina, Pula | Istra 1961 | 0 | : | 1 | Gorica |  | 23.09.2023. 17:00, Aldo Drosina, Pula |
10. kolo Izvještaj |
---|
30.09.2023. 17:00 SuperSport HNL Stadion Varteks, Varaždin | Varaždin | | : | | Gorica | | 30.09.2023. 17:00, Stadion Varteks, Varaždin |
02.10.2023. 18:00 SuperSport HNL Aldo Drosina, Pula | Istra 1961 | | : | | Lokomotiva | | 02.10.2023. 18:00, Aldo Drosina, Pula |
01.10.2023. 18:00 SuperSport HNL Gradski stadion Poljud, Split | Hajduk | | : | | Dinamo | | 01.10.2023. 18:00, Gradski stadion Poljud, Split |
01.10.2023. 15:15 SuperSport HNL Nogometni stadion Zagreb, Zagreb | Rudeš | | : | | Rijeka | | 01.10.2023. 15:15, Nogometni stadion Zagreb, Zagreb |
30.09.2023. 19:15 SuperSport HNL Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica | Slaven Belupo | | : | | Osijek | | 30.09.2023. 19:15, Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica |
11. kolo Izvještaj |
---|
06.10.2023. 18:00 SuperSport HNL Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica | Slaven Belupo | | : | | Varaždin | | 06.10.2023. 18:00, Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica |
07.10.2023. 16:00 SuperSport HNL Opus Arena, Osijek | Osijek | | : | | Rudeš | | 07.10.2023. 16:00, Opus Arena, Osijek |
07.10.2023. 18:30 SuperSport HNL HNK Rijeka, Rijeka | Rijeka | | : | | Hajduk | | 07.10.2023. 18:30, HNK Rijeka, Rijeka |
08.10.2023. 17:15 SuperSport HNL Stadion Maksimir, Zagreb | Dinamo | | : | | Istra 1961 | | 08.10.2023. 17:15, Stadion Maksimir, Zagreb |
08.10.2023. 15:00 SuperSport HNL Nogometni stadion Zagreb, Zagreb | Lokomotiva | | : | | Gorica | | 08.10.2023. 15:00, Nogometni stadion Zagreb, Zagreb |
12. kolo Izvještaj |
---|
21.10.2023. 17:00 SuperSport HNL Stadion Varteks, Varaždin | Varaždin | | : | | Lokomotiva | | 21.10.2023. 17:00, Stadion Varteks, Varaždin |
21.10.2023. 17:00 SuperSport HNL Gradski stadion, Velika Gorica | Gorica | | : | | Dinamo | | 21.10.2023. 17:00, Gradski stadion, Velika Gorica |
21.10.2023. 17:00 SuperSport HNL Aldo Drosina, Pula | Istra 1961 | | : | | Rijeka | | 21.10.2023. 17:00, Aldo Drosina, Pula |
21.10.2023. 17:00 SuperSport HNL Gradski stadion Poljud, Split | Hajduk | | : | | Osijek | | 21.10.2023. 17:00, Gradski stadion Poljud, Split |
21.10.2023. 17:00 SuperSport HNL Nogometni stadion Zagreb, Zagreb | Rudeš | | : | | Slaven Belupo | | 21.10.2023. 17:00, Nogometni stadion Zagreb, Zagreb |
13. kolo Izvještaj |
---|
28.10.2023. 17:00 SuperSport HNL Nogometni stadion Zagreb, Zagreb | Rudeš | | : | | Varaždin | | 28.10.2023. 17:00, Nogometni stadion Zagreb, Zagreb |
28.10.2023. 17:00 SuperSport HNL Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica | Slaven Belupo | | : | | Hajduk | | 28.10.2023. 17:00, Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica |
28.10.2023. 17:00 SuperSport HNL Opus Arena, Osijek | Osijek | | : | | Istra 1961 | | 28.10.2023. 17:00, Opus Arena, Osijek |
28.10.2023. 17:00 SuperSport HNL HNK Rijeka, Rijeka | Rijeka | | : | | Gorica | | 28.10.2023. 17:00, HNK Rijeka, Rijeka |
28.10.2023. 17:00 SuperSport HNL Stadion Maksimir, Zagreb | Dinamo | | : | | Lokomotiva | | 28.10.2023. 17:00, Stadion Maksimir, Zagreb |
14. kolo Izvještaj |
---|
04.11.2023. 17:00 SuperSport HNL Stadion Varteks, Varaždin | Varaždin | | : | | Dinamo | | 04.11.2023. 17:00, Stadion Varteks, Varaždin |
04.11.2023. 17:00 SuperSport HNL Nogometni stadion Zagreb, Zagreb | Lokomotiva | | : | | Rijeka | | 04.11.2023. 17:00, Nogometni stadion Zagreb, Zagreb |
04.11.2023. 17:00 SuperSport HNL Gradski stadion, Velika Gorica | Gorica | | : | | Osijek | | 04.11.2023. 17:00, Gradski stadion, Velika Gorica |
04.11.2023. 17:00 SuperSport HNL Aldo Drosina, Pula | Istra 1961 | | : | | Slaven Belupo | | 04.11.2023. 17:00, Aldo Drosina, Pula |
04.11.2023. 17:00 SuperSport HNL Gradski stadion Poljud, Split | Hajduk | | : | | Rudeš | | 04.11.2023. 17:00, Gradski stadion Poljud, Split |
15. kolo Izvještaj |
---|
11.11.2023. 17:00 SuperSport HNL Gradski stadion Poljud, Split | Hajduk | | : | | Varaždin | | 11.11.2023. 17:00, Gradski stadion Poljud, Split |
11.11.2023. 17:00 SuperSport HNL Nogometni stadion Zagreb, Zagreb | Rudeš | | : | | Istra 1961 | | 11.11.2023. 17:00, Nogometni stadion Zagreb, Zagreb |
11.11.2023. 17:00 SuperSport HNL Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica | Slaven Belupo | | : | | Gorica | | 11.11.2023. 17:00, Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica |
11.11.2023. 17:00 SuperSport HNL Opus Arena, Osijek | Osijek | | : | | Lokomotiva | | 11.11.2023. 17:00, Opus Arena, Osijek |
11.11.2023. 17:00 SuperSport HNL HNK Rijeka, Rijeka | Rijeka | | : | | Dinamo | | 11.11.2023. 17:00, HNK Rijeka, Rijeka |
16. kolo Izvještaj |
---|
25.11.2023. 17:00 SuperSport HNL Stadion Varteks, Varaždin | Varaždin | | : | | Rijeka | | 25.11.2023. 17:00, Stadion Varteks, Varaždin |
25.11.2023. 17:00 SuperSport HNL Stadion Maksimir, Zagreb | Dinamo | | : | | Osijek | | 25.11.2023. 17:00, Stadion Maksimir, Zagreb |
25.11.2023. 17:00 SuperSport HNL Nogometni stadion Zagreb, Zagreb | Lokomotiva | | : | | Slaven Belupo | | 25.11.2023. 17:00, Nogometni stadion Zagreb, Zagreb |
25.11.2023. 17:00 SuperSport HNL Gradski stadion, Velika Gorica | Gorica | | : | | Rudeš | | 25.11.2023. 17:00, Gradski stadion, Velika Gorica |
25.11.2023. 17:00 SuperSport HNL Aldo Drosina, Pula | Istra 1961 | | : | | Hajduk | | 25.11.2023. 17:00, Aldo Drosina, Pula |
17. kolo Izvještaj |
---|
02.12.2023. 17:00 SuperSport HNL Aldo Drosina, Pula | Istra 1961 | | : | | Varaždin | | 02.12.2023. 17:00, Aldo Drosina, Pula |
02.12.2023. 17:00 SuperSport HNL Gradski stadion Poljud, Split | Hajduk | | : | | Gorica | | 02.12.2023. 17:00, Gradski stadion Poljud, Split |
02.12.2023. 17:00 SuperSport HNL Nogometni stadion Zagreb, Zagreb | Rudeš | | : | | Lokomotiva | | 02.12.2023. 17:00, Nogometni stadion Zagreb, Zagreb |
02.12.2023. 17:00 SuperSport HNL Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica | Slaven Belupo | | : | | Dinamo | | 02.12.2023. 17:00, Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica |
02.12.2023. 17:00 SuperSport HNL Opus Arena, Osijek | Osijek | | : | | Rijeka | | 02.12.2023. 17:00, Opus Arena, Osijek |
18. kolo Izvještaj |
---|
09.12.2023. 17:00 SuperSport HNL Stadion Varteks, Varaždin | Varaždin | | : | | Osijek | | 09.12.2023. 17:00, Stadion Varteks, Varaždin |
09.12.2023. 17:00 SuperSport HNL HNK Rijeka, Rijeka | Rijeka | | : | | Slaven Belupo | | 09.12.2023. 17:00, HNK Rijeka, Rijeka |
09.12.2023. 17:00 SuperSport HNL Stadion Maksimir, Zagreb | Dinamo | | : | | Rudeš | | 09.12.2023. 17:00, Stadion Maksimir, Zagreb |
09.12.2023. 17:00 SuperSport HNL Nogometni stadion Zagreb, Zagreb | Lokomotiva | | : | | Hajduk | | 09.12.2023. 17:00, Nogometni stadion Zagreb, Zagreb |
09.12.2023. 17:00 SuperSport HNL Gradski stadion, Velika Gorica | Gorica | | : | | Istra 1961 | | 09.12.2023. 17:00, Gradski stadion, Velika Gorica |
19. kolo Izvještaj |
---|
16.12.2023. 17:00 SuperSport HNL Gradski stadion, Velika Gorica | Gorica | | : | | Varaždin | | 16.12.2023. 17:00, Gradski stadion, Velika Gorica |
16.12.2023. 17:00 SuperSport HNL Nogometni stadion Zagreb, Zagreb | Lokomotiva | | : | | Istra 1961 | | 16.12.2023. 17:00, Nogometni stadion Zagreb, Zagreb |
16.12.2023. 17:00 SuperSport HNL Stadion Maksimir, Zagreb | Dinamo | | : | | Hajduk | | 16.12.2023. 17:00, Stadion Maksimir, Zagreb |
16.12.2023. 17:00 SuperSport HNL HNK Rijeka, Rijeka | Rijeka | | : | | Rudeš | | 16.12.2023. 17:00, HNK Rijeka, Rijeka |
16.12.2023. 17:00 SuperSport HNL Opus Arena, Osijek | Osijek | | : | | Slaven Belupo | | 16.12.2023. 17:00, Opus Arena, Osijek |
20. kolo Izvještaj |
---|
27.01.2024. 15:00 SuperSport HNL Stadion Varteks, Varaždin | Varaždin | | : | | Slaven Belupo | | 27.01.2024. 15:00, Stadion Varteks, Varaždin |
27.01.2024. 15:00 SuperSport HNL Nogometni stadion Zagreb, Zagreb | Rudeš | | : | | Osijek | | 27.01.2024. 15:00, Nogometni stadion Zagreb, Zagreb |
27.01.2024. 15:00 SuperSport HNL Gradski stadion Poljud, Split | Hajduk | | : | | Rijeka | | 27.01.2024. 15:00, Gradski stadion Poljud, Split |
27.01.2024. 15:00 SuperSport HNL Aldo Drosina, Pula | Istra 1961 | | : | | Dinamo | | 27.01.2024. 15:00, Aldo Drosina, Pula |
27.01.2024. 15:00 SuperSport HNL Gradski stadion, Velika Gorica | Gorica | | : | | Lokomotiva | | 27.01.2024. 15:00, Gradski stadion, Velika Gorica |
21. kolo Izvještaj |
---|
03.02.2024. 15:00 SuperSport HNL Nogometni stadion Zagreb, Zagreb | Lokomotiva | | : | | Varaždin | | 03.02.2024. 15:00, Nogometni stadion Zagreb, Zagreb |
03.02.2024. 15:00 SuperSport HNL Stadion Maksimir, Zagreb | Dinamo | | : | | Gorica | | 03.02.2024. 15:00, Stadion Maksimir, Zagreb |
03.02.2024. 15:00 SuperSport HNL HNK Rijeka, Rijeka | Rijeka | | : | | Istra 1961 | | 03.02.2024. 15:00, HNK Rijeka, Rijeka |
03.02.2024. 15:00 SuperSport HNL Opus Arena, Osijek | Osijek | | : | | Hajduk | | 03.02.2024. 15:00, Opus Arena, Osijek |
03.02.2024. 15:00 SuperSport HNL Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica | Slaven Belupo | | : | | Rudeš | | 03.02.2024. 15:00, Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica |
22. kolo Izvještaj |
---|
10.02.2024. 15:00 SuperSport HNL Stadion Varteks, Varaždin | Varaždin | | : | | Rudeš | | 10.02.2024. 15:00, Stadion Varteks, Varaždin |
10.02.2024. 15:00 SuperSport HNL Gradski stadion Poljud, Split | Hajduk | | : | | Slaven Belupo | | 10.02.2024. 15:00, Gradski stadion Poljud, Split |
10.02.2024. 15:00 SuperSport HNL Aldo Drosina, Pula | Istra 1961 | | : | | Osijek | | 10.02.2024. 15:00, Aldo Drosina, Pula |
10.02.2024. 15:00 SuperSport HNL Gradski stadion, Velika Gorica | Gorica | | : | | Rijeka | | 10.02.2024. 15:00, Gradski stadion, Velika Gorica |
10.02.2024. 15:00 SuperSport HNL Nogometni stadion Zagreb, Zagreb | Lokomotiva | | : | | Dinamo | | 10.02.2024. 15:00, Nogometni stadion Zagreb, Zagreb |
23. kolo Izvještaj |
---|
17.02.2024. 15:00 SuperSport HNL Stadion Maksimir, Zagreb | Dinamo | | : | | Varaždin | | 17.02.2024. 15:00, Stadion Maksimir, Zagreb |
17.02.2024. 15:00 SuperSport HNL HNK Rijeka, Rijeka | Rijeka | | : | | Lokomotiva | | 17.02.2024. 15:00, HNK Rijeka, Rijeka |
17.02.2024. 15:00 SuperSport HNL Opus Arena, Osijek | Osijek | | : | | Gorica | | 17.02.2024. 15:00, Opus Arena, Osijek |
17.02.2024. 15:00 SuperSport HNL Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica | Slaven Belupo | | : | | Istra 1961 | | 17.02.2024. 15:00, Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica |
17.02.2024. 15:00 SuperSport HNL Nogometni stadion Zagreb, Zagreb | Rudeš | | : | | Hajduk | | 17.02.2024. 15:00, Nogometni stadion Zagreb, Zagreb |
24. kolo Izvještaj |
---|
24.02.2024. 15:00 SuperSport HNL Stadion Varteks, Varaždin | Varaždin | | : | | Hajduk | | 24.02.2024. 15:00, Stadion Varteks, Varaždin |
24.02.2024. 15:00 SuperSport HNL Aldo Drosina, Pula | Istra 1961 | | : | | Rudeš | | 24.02.2024. 15:00, Aldo Drosina, Pula |
24.02.2024. 15:00 SuperSport HNL Gradski stadion, Velika Gorica | Gorica | | : | | Slaven Belupo | | 24.02.2024. 15:00, Gradski stadion, Velika Gorica |
24.02.2024. 15:00 SuperSport HNL Nogometni stadion Zagreb, Zagreb | Lokomotiva | | : | | Osijek | | 24.02.2024. 15:00, Nogometni stadion Zagreb, Zagreb |
24.02.2024. 15:00 SuperSport HNL Stadion Maksimir, Zagreb | Dinamo | | : | | Rijeka | | 24.02.2024. 15:00, Stadion Maksimir, Zagreb |
25. kolo Izvještaj |
---|
02.03.2024. 15:00 SuperSport HNL HNK Rijeka, Rijeka | Rijeka | | : | | Varaždin | | 02.03.2024. 15:00, HNK Rijeka, Rijeka |
02.03.2024. 15:00 SuperSport HNL Opus Arena, Osijek | Osijek | | : | | Dinamo | | 02.03.2024. 15:00, Opus Arena, Osijek |
02.03.2024. 15:00 SuperSport HNL Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica | Slaven Belupo | | : | | Lokomotiva | | 02.03.2024. 15:00, Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica |
02.03.2024. 15:00 SuperSport HNL Nogometni stadion Zagreb, Zagreb | Rudeš | | : | | Gorica | | 02.03.2024. 15:00, Nogometni stadion Zagreb, Zagreb |
02.03.2024. 15:00 SuperSport HNL Gradski stadion Poljud, Split | Hajduk | | : | | Istra 1961 | | 02.03.2024. 15:00, Gradski stadion Poljud, Split |
26. kolo Izvještaj |
---|
09.03.2024. 15:00 SuperSport HNL Stadion Varteks, Varaždin | Varaždin | | : | | Istra 1961 | | 09.03.2024. 15:00, Stadion Varteks, Varaždin |
09.03.2024. 15:00 SuperSport HNL Gradski stadion, Velika Gorica | Gorica | | : | | Hajduk | | 09.03.2024. 15:00, Gradski stadion, Velika Gorica |
09.03.2024. 15:00 SuperSport HNL Nogometni stadion Zagreb, Zagreb | Lokomotiva | | : | | Rudeš | | 09.03.2024. 15:00, Nogometni stadion Zagreb, Zagreb |
09.03.2024. 15:00 SuperSport HNL Stadion Maksimir, Zagreb | Dinamo | | : | | Slaven Belupo | | 09.03.2024. 15:00, Stadion Maksimir, Zagreb |
09.03.2024. 15:00 SuperSport HNL HNK Rijeka, Rijeka | Rijeka | | : | | Osijek | | 09.03.2024. 15:00, HNK Rijeka, Rijeka |
27. kolo Izvještaj |
---|
16.03.2024. 15:00 SuperSport HNL Opus Arena, Osijek | Osijek | | : | | Varaždin | | 16.03.2024. 15:00, Opus Arena, Osijek |
16.03.2024. 15:00 SuperSport HNL Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica | Slaven Belupo | | : | | Rijeka | | 16.03.2024. 15:00, Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica |
16.03.2024. 15:00 SuperSport HNL Nogometni stadion Zagreb, Zagreb | Rudeš | | : | | Dinamo | | 16.03.2024. 15:00, Nogometni stadion Zagreb, Zagreb |
16.03.2024. 15:00 SuperSport HNL Gradski stadion Poljud, Split | Hajduk | | : | | Lokomotiva | | 16.03.2024. 15:00, Gradski stadion Poljud, Split |
16.03.2024. 15:00 SuperSport HNL Aldo Drosina, Pula | Istra 1961 | | : | | Gorica | | 16.03.2024. 15:00, Aldo Drosina, Pula |
28. kolo Izvještaj |
---|
30.03.2024. 17:00 SuperSport HNL Stadion Varteks, Varaždin | Varaždin | | : | | Gorica | | 30.03.2024. 17:00, Stadion Varteks, Varaždin |
30.03.2024. 17:00 SuperSport HNL Aldo Drosina, Pula | Istra 1961 | | : | | Lokomotiva | | 30.03.2024. 17:00, Aldo Drosina, Pula |
30.03.2024. 17:00 SuperSport HNL Gradski stadion Poljud, Split | Hajduk | | : | | Dinamo | | 30.03.2024. 17:00, Gradski stadion Poljud, Split |
30.03.2024. 17:00 SuperSport HNL Nogometni stadion Zagreb, Zagreb | Rudeš | | : | | Rijeka | | 30.03.2024. 17:00, Nogometni stadion Zagreb, Zagreb |
30.03.2024. 17:00 SuperSport HNL Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica | Slaven Belupo | | : | | Osijek | | 30.03.2024. 17:00, Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica |
29. kolo Izvještaj |
---|
06.04.2024. 17:00 SuperSport HNL Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica | Slaven Belupo | | : | | Varaždin | | 06.04.2024. 17:00, Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica |
06.04.2024. 17:00 SuperSport HNL Opus Arena, Osijek | Osijek | | : | | Rudeš | | 06.04.2024. 17:00, Opus Arena, Osijek |
06.04.2024. 17:00 SuperSport HNL HNK Rijeka, Rijeka | Rijeka | | : | | Hajduk | | 06.04.2024. 17:00, HNK Rijeka, Rijeka |
06.04.2024. 17:00 SuperSport HNL Stadion Maksimir, Zagreb | Dinamo | | : | | Istra 1961 | | 06.04.2024. 17:00, Stadion Maksimir, Zagreb |
06.04.2024. 17:00 SuperSport HNL Nogometni stadion Zagreb, Zagreb | Lokomotiva | | : | | Gorica | | 06.04.2024. 17:00, Nogometni stadion Zagreb, Zagreb |
30. kolo Izvještaj |
---|
13.04.2024. 17:00 SuperSport HNL Stadion Varteks, Varaždin | Varaždin | | : | | Lokomotiva | | 13.04.2024. 17:00, Stadion Varteks, Varaždin |
13.04.2024. 17:00 SuperSport HNL Gradski stadion, Velika Gorica | Gorica | | : | | Dinamo | | 13.04.2024. 17:00, Gradski stadion, Velika Gorica |
13.04.2024. 17:00 SuperSport HNL Aldo Drosina, Pula | Istra 1961 | | : | | Rijeka | | 13.04.2024. 17:00, Aldo Drosina, Pula |
13.04.2024. 17:00 SuperSport HNL Gradski stadion Poljud, Split | Hajduk | | : | | Osijek | | 13.04.2024. 17:00, Gradski stadion Poljud, Split |
13.04.2024. 17:00 SuperSport HNL Nogometni stadion Zagreb, Zagreb | Rudeš | | : | | Slaven Belupo | | 13.04.2024. 17:00, Nogometni stadion Zagreb, Zagreb |
31. kolo Izvještaj |
---|
