22.11.2024. 18:00 | ||
---|---|---|
Istra 1961 | 2 : 3 | Slaven Belupo |
23.11.2024. 15:00 | ||
Varaždin | 1 : 1 | Lokomotiva |
23.11.2024. 17:45 | ||
Dinamo | 0 : 0 | Rijeka |
24.11.2024. 15:00 | ||
Osijek | : | Hajduk |
24.11.2024. 17:45 | ||
Šibenik | : | Gorica |
08.11.2024. 18:00 | ||
---|---|---|
Šibenik | 0 : 3 | Lokomotiva |
09.11.2024. 15:00 | ||
Gorica | 2 : 2 | Dinamo |
09.11.2024. 17:30 | ||
Hajduk | 1 : 1 | Istra 1961 |
10.11.2024. 15:00 | ||
Slaven Belupo | 1 : 1 | Varaždin |
10.11.2024. 17:45 | ||
Rijeka | 1 : 1 | Osijek |
# | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hajduk | 13 | 8 | 4 | 1 | 21 | 8 | +13 | 28 |
2. | Rijeka | 14 | 6 | 8 | 0 | 20 | 5 | +15 | 26 |
3. | Dinamo | 14 | 7 | 4 | 3 | 30 | 17 | +13 | 25 |
4. | Varaždin | 14 | 5 | 6 | 3 | 12 | 9 | +3 | 21 |
5. | Osijek | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 | 16 | +3 | 20 |
6. | Slaven Belupo | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 20 | -5 | 13 |
7. | Lokomotiva | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 21 | -6 | 13 |
8. | Istra 1961 | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 23 | -12 | 13 |
9. | Gorica | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 21 | -8 | 12 |
10. | Šibenik | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 | 25 | -16 | 12 |
Broj fotografija: 12
Broj fotografija: 15
Broj fotografija: 15
Broj fotografija: 15
1. | Hajduk | 13 | +13 | 28 |
2. | Rijeka | 14 | +15 | 26 |
3. | Dinamo | 14 | +13 | 25 |
4. | Varaždin | 14 | +3 | 21 |
5. | Osijek | 13 | +3 | 20 |
6. | Slaven Belupo | 14 | -5 | 13 |
7. | Lokomotiva | 14 | -6 | 13 |
8. | Istra 1961 | 14 | -12 | 13 |
9. | Gorica | 13 | -8 | 12 |
10. | Šibenik | 13 | -16 | 12 |