| 24.01.2026. 15:00 | ||
|---|---|---|
![]() | 2 : 1 | Vukovar 1991![]() |
| 24.01.2026. 17:15 | ||
![]() | 2 : 2 | Slaven Belupo![]() |
| 25.01.2026. 15:00 | ||
![]() | 1 : 2 | Istra 1961![]() |
| 25.01.2026. 17:45 | ||
![]() | 0 : 3 | Dinamo![]() |
| 26.01.2026. 16:00 | ||
![]() | : | Varaždin![]() |
| 19.12.2025. 16:00 | ||
|---|---|---|
![]() | 1 : 3 | Istra 1961![]() |
| 20.12.2025. 15:00 | ||
![]() | 0 : 0 | Slaven Belupo![]() |
| 20.12.2025. 17:45 | ||
![]() | 2 : 0 | Lokomotiva![]() |
| 21.12.2025. 15:00 | ||
![]() | 2 : 1 | Vukovar 1991![]() |
| 21.12.2025. 17:45 | ||
![]() | 1 : 0 | Gorica![]() |
| # | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dinamo | 19 | 13 | 2 | 4 | 41 | 16 | +25 | 41 |
| 2. | Hajduk | 19 | 11 | 4 | 4 | 30 | 19 | +11 | 37 |
| 3. | Istra 1961 | 19 | 8 | 5 | 6 | 26 | 24 | +2 | 29 |
| 4. | Rijeka | 19 | 7 | 7 | 5 | 31 | 22 | +9 | 28 |
| 5. | Slaven Belupo | 19 | 7 | 6 | 6 | 28 | 30 | -2 | 27 |
| 6. | Varaždin | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 25 | -3 | 23 |
| 7. | Lokomotiva | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 31 | -9 | 22 |
| 8. | Gorica | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | 27 | -6 | 19 |
| 9. | Vukovar 1991 | 19 | 3 | 6 | 10 | 20 | 34 | -14 | 15 |
| 10. | Osijek | 19 | 2 | 8 | 9 | 16 | 29 | -13 | 14 |
Broj fotografija: 20
Broj fotografija: 24
Broj fotografija: 26
Broj fotografija: 14
| 1. | Dinamo | 19 | +25 | 41 |
| 2. | Hajduk | 19 | +11 | 37 |
| 3. | Istra 1961 | 19 | +2 | 29 |
| 4. | Rijeka | 19 | +9 | 28 |
| 5. | Slaven Belupo | 19 | -2 | 27 |
| 6. | Varaždin | 18 | -3 | 23 |
| 7. | Lokomotiva | 19 | -9 | 22 |
| 8. | Gorica | 18 | -6 | 19 |
| 9. | Vukovar 1991 | 19 | -14 | 15 |
| 10. | Osijek | 19 | -13 | 14 |