26.04.2025. 18:00 | ||
---|---|---|
![]() | : | Lokomotiva![]() |
27.04.2025. 16:00 | ||
![]() | : | Hajduk![]() |
27.04.2025. 18:45 | ||
![]() | : | Rijeka![]() |
28.04.2025. 17:00 | ||
![]() | : | Slaven Belupo![]() |
28.04.2025. 19:15 | ||
![]() | : | Gorica![]() |
22.04.2025. 17:00 | ||
---|---|---|
![]() | 0 : 1 | Varaždin![]() |
22.04.2025. 19:15 | ||
![]() | 1 : 2 | Šibenik![]() |
23.04.2025. 15:00 | ||
![]() | 1 : 0 | Dinamo![]() |
23.04.2025. 17:30 | ||
![]() | 0 : 1 | Istra 1961![]() |
23.04.2025. 20:00 | ||
![]() | 0 : 2 | Osijek![]() |
# | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rijeka | 31 | 15 | 11 | 5 | 43 | 17 | +26 | 56 |
2. | Hajduk | 31 | 15 | 11 | 5 | 44 | 27 | +17 | 56 |
3. | Dinamo | 31 | 15 | 7 | 9 | 58 | 39 | +19 | 52 |
4. | Slaven Belupo | 31 | 12 | 8 | 11 | 36 | 33 | +3 | 44 |
5. | Varaždin | 31 | 9 | 14 | 8 | 23 | 20 | +3 | 41 |
6. | Istra 1961 | 31 | 10 | 11 | 10 | 34 | 40 | -6 | 41 |
7. | Gorica | 31 | 9 | 8 | 14 | 27 | 41 | -14 | 35 |
8. | Osijek | 31 | 9 | 7 | 15 | 37 | 47 | -10 | 34 |
9. | Lokomotiva | 31 | 9 | 6 | 16 | 39 | 50 | -11 | 33 |
10. | Šibenik | 31 | 7 | 7 | 17 | 27 | 54 | -27 | 28 |
Predsjednik Komisije za žalbe HNS-a donio je odluke o odbijanju žalbi u...
Sudačka komisija Hrvatskog nogometnog saveza na čelu s Bertrandom...
Ove je srijede u SuperSport HNL-u Gorica pobijedila Dinamo, potom je...
Disciplinski sudac SuperSport Hrvatske nogometne lige, Alan Klakočer...