19.08.2022. 20:00 | ||
---|---|---|
![]() | : | Gorica![]() |
20.08.2022. 18:30 | ||
![]() | : | Šibenik![]() |
20.08.2022. 21:05 | ||
![]() | : | Osijek![]() |
21.08.2022. 18:55 | ||
![]() | : | Rijeka![]() |
21.08.2022. 21:05 | ||
![]() | : | Lokomotiva![]() |
12.08.2022. 20:00 | ||
---|---|---|
![]() | 0 : 0 | Istra 1961![]() |
13.08.2022. 18:30 | ||
![]() | 3 : 2 | Lokomotiva![]() |
13.08.2022. 21:05 | ||
![]() | 4 : 1 | Hajduk![]() |
14.08.2022. 18:55 | ||
![]() | 2 : 2 | Varaždin![]() |
14.08.2022. 21:00 | ||
![]() | 0 : 1 | Slaven Belupo![]() |
# | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dinamo | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 6 | +11 | 13 |
2. | Slaven Belupo | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 8 |
3. | Hajduk | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 |
4. | Lokomotiva | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 6 |
5. | Šibenik | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
6. | Gorica | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
7. | Osijek | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 |
8. | Varaždin | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 |
9. | Rijeka | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
10. | Istra 1961 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 4 |
Broj fotografija: 30
Broj fotografija: 19
Broj fotografija: 16
Broj fotografija: 32
1. | Dinamo | 5 | +11 | 13 |
2. | Slaven Belupo | 5 | -2 | 8 |
3. | Hajduk | 3 | +1 | 6 |
4. | Lokomotiva | 5 | 0 | 6 |
5. | Šibenik | 5 | 0 | 6 |
6. | Gorica | 4 | 0 | 5 |
7. | Osijek | 5 | -1 | 5 |
8. | Varaždin | 5 | -2 | 5 |
9. | Rijeka | 4 | -2 | 4 |
10. | Istra 1961 | 5 | -5 | 4 |