17.03.2023. 17:00 | ||
---|---|---|
![]() | 2 : 1 | Gorica![]() |
18.03.2023. 16:00 | ||
![]() | 0 : 0 | Šibenik![]() |
18.03.2023. 18:10 | ||
![]() | 1 : 0 | Slaven Belupo![]() |
19.03.2023. 15:00 | ||
![]() | 0 : 0 | Lokomotiva![]() |
19.03.2023. 17:30 | ||
![]() | 1 : 0 | Rijeka![]() |
10.03.2023. 17:00 | ||
---|---|---|
![]() | 5 : 4 | Istra 1961![]() |
11.03.2023. 16:00 | ||
![]() | 1 : 0 | Slaven Belupo![]() |
11.03.2023. 18:10 | ||
![]() | 2 : 1 | Dinamo![]() |
12.03.2023. 15:00 | ||
![]() | 3 : 1 | Varaždin![]() |
12.03.2023. 17:30 | ||
![]() | 0 : 2 | Hajduk![]() |
# | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dinamo | 26 | 18 | 5 | 3 | 62 | 24 | +38 | 59 |
2. | Hajduk | 26 | 15 | 5 | 6 | 48 | 35 | +13 | 50 |
3. | Osijek | 26 | 10 | 7 | 9 | 33 | 28 | +5 | 37 |
4. | Varaždin | 26 | 10 | 6 | 10 | 32 | 37 | -5 | 36 |
5. | Istra 1961 | 26 | 9 | 8 | 9 | 26 | 27 | -1 | 35 |
6. | Rijeka | 26 | 10 | 4 | 12 | 31 | 34 | -3 | 34 |
7. | Slaven Belupo | 26 | 8 | 9 | 9 | 19 | 32 | -13 | 33 |
8. | Lokomotiva | 26 | 9 | 5 | 12 | 35 | 37 | -2 | 32 |
9. | Šibenik | 26 | 4 | 12 | 10 | 18 | 30 | -12 | 24 |
10. | Gorica | 26 | 3 | 7 | 16 | 20 | 40 | -20 | 16 |
Broj fotografija: 30
Broj fotografija: 19
Broj fotografija: 16
Broj fotografija: 32
1. | Dinamo | 26 | +38 | 59 |
2. | Hajduk | 26 | +13 | 50 |
3. | Osijek | 26 | +5 | 37 |
4. | Varaždin | 26 | -5 | 36 |
5. | Istra 1961 | 26 | -1 | 35 |
6. | Rijeka | 26 | -3 | 34 |
7. | Slaven Belupo | 26 | -13 | 33 |
8. | Lokomotiva | 26 | -2 | 32 |
9. | Šibenik | 26 | -12 | 24 |
10. | Gorica | 26 | -20 | 16 |