12.08.2022. 20:00 | ||
---|---|---|
![]() | : | Istra 1961![]() |
13.08.2022. 18:30 | ||
![]() | : | Lokomotiva![]() |
13.08.2022. 21:05 | ||
![]() | : | Hajduk![]() |
14.08.2022. 18:55 | ||
![]() | : | Varaždin![]() |
14.08.2022. 21:00 | ||
![]() | : | Slaven Belupo![]() |
- | ||
---|---|---|
![]() | : | Gorica![]() |
05.08.2022. 20:00 | ||
![]() | 1 : 1 | Dinamo![]() |
06.08.2022. 18:55 | ||
![]() | 0 : 0 | Šibenik![]() |
06.08.2022. 21:00 | ||
![]() | 1 : 0 | Osijek![]() |
07.08.2022. 21:00 | ||
![]() | 3 : 1 | Rijeka![]() |
# | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dinamo | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | +8 | 10 |
2. | Hajduk | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 |
3. | Lokomotiva | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 | 6 |
4. | Šibenik | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
5. | Slaven Belupo | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 5 |
6. | Osijek | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
7. | Rijeka | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
8. | Varaždin | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
9. | Istra 1961 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
10. | Gorica | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
Broj fotografija: 30
Broj fotografija: 19
Broj fotografija: 16
Broj fotografija: 32
1. | Dinamo | 4 | +8 | 10 |
2. | Hajduk | 2 | +4 | 6 |
3. | Lokomotiva | 4 | +1 | 6 |
4. | Šibenik | 4 | 0 | 5 |
5. | Slaven Belupo | 4 | -3 | 5 |
6. | Osijek | 4 | -1 | 4 |
7. | Rijeka | 3 | -1 | 4 |
8. | Varaždin | 4 | -2 | 4 |
9. | Istra 1961 | 4 | -5 | 3 |
10. | Gorica | 3 | -1 | 2 |