24.11.2023. 18:00 | ||
---|---|---|
![]() | 1 : 3 | Slaven Belupo![]() |
25.11.2023. 15:00 | ||
![]() | 0 : 2 | Rijeka![]() |
25.11.2023. 17:30 | ||
![]() | 2 : 1 | Osijek![]() |
26.11.2023. 15:00 | ||
![]() | 0 : 2 | Hajduk![]() |
26.11.2023. 17:10 | ||
![]() | 3 : 0 | Rudeš![]() |
10.11.2023. 18:00 | ||
---|---|---|
![]() | 0 : 0 | Gorica![]() |
11.11.2023. 16:00 | ||
![]() | 0 : 4 | Istra 1961![]() |
11.11.2023. 18:10 | ||
![]() | 1 : 1 | Lokomotiva![]() |
12.11.2023. 16:30 | ||
![]() | 3 : 1 | Varaždin![]() |
12.11.2023. 19:00 | ||
![]() | 2 : 2 | Dinamo![]() |
# | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hajduk | 16 | 12 | 0 | 4 | 21 | 9 | +12 | 36 |
2. | Rijeka | 15 | 9 | 4 | 2 | 28 | 12 | +16 | 31 |
3. | Dinamo | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | 14 | +14 | 27 |
4. | Gorica | 15 | 7 | 5 | 3 | 18 | 9 | +9 | 26 |
5. | Osijek | 16 | 6 | 4 | 6 | 31 | 25 | +6 | 22 |
6. | Varaždin | 15 | 3 | 8 | 4 | 18 | 20 | -2 | 17 |
7. | Slaven Belupo | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 28 | -11 | 17 |
8. | Lokomotiva | 15 | 3 | 7 | 5 | 18 | 18 | 0 | 16 |
9. | Istra 1961 | 16 | 3 | 5 | 8 | 16 | 31 | -15 | 14 |
10. | Rudeš | 16 | 0 | 3 | 13 | 7 | 36 | -29 | 3 |
Broj fotografija: 30
Broj fotografija: 19
Broj fotografija: 16
Broj fotografija: 32
1. | Hajduk | 16 | +12 | 36 |
2. | Rijeka | 15 | +16 | 31 |
3. | Dinamo | 14 | +14 | 27 |
4. | Gorica | 15 | +9 | 26 |
5. | Osijek | 16 | +6 | 22 |
6. | Varaždin | 15 | -2 | 17 |
7. | Slaven Belupo | 16 | -11 | 17 |
8. | Lokomotiva | 15 | 0 | 16 |
9. | Istra 1961 | 16 | -15 | 14 |
10. | Rudeš | 16 | -29 | 3 |