01.12.2023. 17:00 | ||
---|---|---|
![]() | 2 : 0 | Varaždin![]() |
02.12.2023. 15:00 | ||
![]() | 0 : 0 | Rijeka![]() |
02.12.2023. 17:30 | ||
![]() | 3 : 0 | Gorica![]() |
03.12.2023. 15:00 | ||
![]() | 0 : 0 | Lokomotiva![]() |
04.12.2023. 17:00 | ||
![]() | : | Dinamo![]() |
24.11.2023. 18:00 | ||
---|---|---|
![]() | 1 : 3 | Slaven Belupo![]() |
25.11.2023. 15:00 | ||
![]() | 0 : 2 | Rijeka![]() |
25.11.2023. 17:30 | ||
![]() | 2 : 1 | Osijek![]() |
26.11.2023. 15:00 | ||
![]() | 0 : 2 | Hajduk![]() |
26.11.2023. 17:10 | ||
![]() | 3 : 0 | Rudeš![]() |
# | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hajduk | 17 | 13 | 0 | 4 | 24 | 9 | +15 | 39 |
2. | Rijeka | 16 | 9 | 5 | 2 | 28 | 12 | +16 | 32 |
3. | Dinamo | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | 14 | +14 | 27 |
4. | Gorica | 16 | 7 | 5 | 4 | 18 | 12 | +6 | 26 |
5. | Osijek | 17 | 6 | 5 | 6 | 31 | 25 | +6 | 23 |
6. | Lokomotiva | 16 | 3 | 8 | 5 | 18 | 18 | 0 | 17 |
7. | Varaždin | 16 | 3 | 8 | 5 | 18 | 22 | -4 | 17 |
8. | Slaven Belupo | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 28 | -11 | 17 |
9. | Istra 1961 | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 31 | -13 | 17 |
10. | Rudeš | 17 | 0 | 4 | 13 | 7 | 36 | -29 | 4 |
Broj fotografija: 30
Broj fotografija: 19
Broj fotografija: 32
Broj fotografija: 10
1. | Hajduk | 17 | +15 | 39 |
2. | Rijeka | 16 | +16 | 32 |
3. | Dinamo | 14 | +14 | 27 |
4. | Gorica | 16 | +6 | 26 |
5. | Osijek | 17 | +6 | 23 |
6. | Lokomotiva | 16 | 0 | 17 |
7. | Varaždin | 16 | -4 | 17 |
8. | Slaven Belupo | 16 | -11 | 17 |
9. | Istra 1961 | 17 | -13 | 17 |
10. | Rudeš | 17 | -29 | 4 |