14.02.2025. 18:00 | ||
---|---|---|
![]() | 1 : 2 | Lokomotiva![]() |
15.02.2025. 15:00 | ||
![]() | 1 : 1 | Hajduk![]() |
15.02.2025. 17:30 | ||
![]() | : | Gorica![]() |
16.02.2025. 15:00 | ||
![]() | : | Slaven Belupo![]() |
16.02.2025. 17:45 | ||
![]() | : | Rijeka![]() |
07.02.2025. 18:00 | ||
---|---|---|
![]() | 3 : 0 | Šibenik![]() |
08.02.2025. 15:00 | ||
![]() | 1 : 0 | Osijek![]() |
08.02.2025. 17:30 | ||
![]() | 1 : 0 | Varaždin![]() |
09.02.2025. 15:00 | ||
![]() | 0 : 1 | Istra 1961![]() |
09.02.2025. 17:45 | ||
![]() | 2 : 1 | Lokomotiva![]() |
# | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hajduk | 22 | 11 | 8 | 3 | 32 | 18 | +14 | 41 |
2. | Rijeka | 21 | 10 | 9 | 2 | 30 | 10 | +20 | 39 |
3. | Dinamo | 21 | 10 | 5 | 6 | 42 | 27 | +15 | 35 |
4. | Osijek | 21 | 8 | 6 | 7 | 32 | 27 | +5 | 30 |
5. | Varaždin | 21 | 7 | 9 | 5 | 18 | 15 | +3 | 30 |
6. | Slaven Belupo | 21 | 6 | 7 | 8 | 24 | 28 | -4 | 25 |
7. | Lokomotiva | 22 | 7 | 4 | 11 | 30 | 37 | -7 | 25 |
8. | Istra 1961 | 22 | 5 | 9 | 8 | 21 | 33 | -12 | 24 |
9. | Gorica | 21 | 5 | 5 | 11 | 18 | 30 | -12 | 20 |
10. | Šibenik | 22 | 4 | 6 | 12 | 19 | 41 | -22 | 18 |
Broj fotografija: 13
Broj fotografija: 12
Broj fotografija: 19
Broj fotografija: 21
1. | Hajduk | 22 | +14 | 41 |
2. | Rijeka | 21 | +20 | 39 |
3. | Dinamo | 21 | +15 | 35 |
4. | Osijek | 21 | +5 | 30 |
5. | Varaždin | 21 | +3 | 30 |
6. | Slaven Belupo | 21 | -4 | 25 |
7. | Lokomotiva | 22 | -7 | 25 |
8. | Istra 1961 | 22 | -12 | 24 |
9. | Gorica | 21 | -12 | 20 |
10. | Šibenik | 22 | -22 | 18 |