20.12.2024. 18:00 | ||
---|---|---|
Osijek | 2 : 2 | Istra 1961 |
21.12.2024. 15:00 | ||
Gorica | 1 : 4 | Lokomotiva |
22.12.2024. 13:00 | ||
Dinamo | 3 : 2 | Varaždin |
22.12.2024. 15:00 | ||
Rijeka | 2 : 0 | Slaven Belupo |
22.12.2024. 17:30 | ||
Šibenik | 1 : 2 | Hajduk |
13.12.2024. 18:00 | ||
---|---|---|
Slaven Belupo | 2 : 1 | Gorica |
14.12.2024. 15:00 | ||
Lokomotiva | 3 : 1 | Dinamo |
14.12.2024. 17:30 | ||
Istra 1961 | 3 : 3 | Šibenik |
15.12.2024. 15:00 | ||
Varaždin | 0 : 0 | Osijek |
15.12.2024. 17:45 | ||
Hajduk | 2 : 2 | Rijeka |
# | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rijeka | 18 | 9 | 9 | 0 | 26 | 7 | +19 | 36 |
2. | Hajduk | 18 | 10 | 6 | 2 | 28 | 14 | +14 | 36 |
3. | Dinamo | 18 | 8 | 5 | 5 | 35 | 24 | +11 | 29 |
4. | Osijek | 18 | 7 | 5 | 6 | 28 | 23 | +5 | 26 |
5. | Varaždin | 18 | 6 | 8 | 4 | 16 | 13 | +3 | 26 |
6. | Slaven Belupo | 18 | 5 | 5 | 8 | 21 | 26 | -5 | 20 |
7. | Lokomotiva | 18 | 5 | 4 | 9 | 23 | 28 | -5 | 19 |
8. | Istra 1961 | 18 | 4 | 7 | 7 | 18 | 29 | -11 | 19 |
9. | Šibenik | 18 | 4 | 4 | 10 | 15 | 33 | -18 | 16 |
10. | Gorica | 18 | 4 | 3 | 11 | 16 | 29 | -13 | 15 |
Broj fotografija: 12
Broj fotografija: 14
Broj fotografija: 14
Broj fotografija: 11
1. | Rijeka | 18 | +19 | 36 |
2. | Hajduk | 18 | +14 | 36 |
3. | Dinamo | 18 | +11 | 29 |
4. | Osijek | 18 | +5 | 26 |
5. | Varaždin | 18 | +3 | 26 |
6. | Slaven Belupo | 18 | -5 | 20 |
7. | Lokomotiva | 18 | -5 | 19 |
8. | Istra 1961 | 18 | -11 | 19 |
9. | Šibenik | 18 | -18 | 16 |
10. | Gorica | 18 | -13 | 15 |