14.03.2025. 18:00 | ||
---|---|---|
![]() | 0 : 3 | Slaven Belupo![]() |
15.03.2025. 15:00 | ||
![]() | 1 : 0 | Istra 1961![]() |
15.03.2025. 17:30 | ||
![]() | 3 : 0 | Lokomotiva![]() |
16.03.2025. 15:00 | ||
![]() | 0 : 0 | Varaždin![]() |
16.03.2025. 17:45 | ||
![]() | 3 : 0 | Hajduk![]() |
07.03.2025. 18:00 | ||
---|---|---|
![]() | 1 : 1 | Šibenik![]() |
08.03.2025. 15:00 | ||
![]() | 0 : 0 | Istra 1961![]() |
08.03.2025. 17:30 | ||
![]() | 3 : 0 | Osijek![]() |
09.03.2025. 15:00 | ||
![]() | 2 : 1 | Gorica![]() |
09.03.2025. 17:30 | ||
![]() | 0 : 1 | Dinamo![]() |
# | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rijeka | 26 | 13 | 11 | 2 | 40 | 11 | +29 | 50 |
2. | Hajduk | 26 | 13 | 9 | 4 | 40 | 24 | +16 | 48 |
3. | Dinamo | 26 | 13 | 6 | 7 | 51 | 34 | +17 | 45 |
4. | Varaždin | 26 | 8 | 11 | 7 | 20 | 17 | +3 | 35 |
5. | Slaven Belupo | 26 | 9 | 8 | 9 | 30 | 30 | 0 | 35 |
6. | Osijek | 26 | 8 | 7 | 11 | 33 | 38 | -5 | 31 |
7. | Lokomotiva | 26 | 9 | 4 | 13 | 36 | 43 | -7 | 31 |
8. | Istra 1961 | 26 | 6 | 11 | 9 | 24 | 36 | -12 | 29 |
9. | Gorica | 26 | 6 | 6 | 14 | 21 | 38 | -17 | 24 |
10. | Šibenik | 26 | 5 | 7 | 14 | 21 | 45 | -24 | 22 |
Broj fotografija: 12
Broj fotografija: 13
Broj fotografija: 12
Broj fotografija: 14
1. | Rijeka | 26 | +29 | 50 |
2. | Hajduk | 26 | +16 | 48 |
3. | Dinamo | 26 | +17 | 45 |
4. | Varaždin | 26 | +3 | 35 |
5. | Slaven Belupo | 26 | 0 | 35 |
6. | Osijek | 26 | -5 | 31 |
7. | Lokomotiva | 26 | -7 | 31 |
8. | Istra 1961 | 26 | -12 | 29 |
9. | Gorica | 26 | -17 | 24 |
10. | Šibenik | 26 | -24 | 22 |