Ukupno odigranih utakmica: 58
Broj pobjeda - Dinamo: 37
Broj neriješenih ishoda: 9
Broj pobjeda - VŠNK: 12
Broj postignutih pogodaka - Dinamo: 140
Broj postignutih pogodaka - VŠNK: 70
Utakmica Izvještaj |
---|
24.03.2012. | Varaždin | 0 | : | 4 | Dinamo | | 24.03.2012. |
17.09.2011. | Dinamo | 7 | : | 0 | Varaždin | | 17.09.2011. |
04.12.2010. | Dinamo | 1 | : | 1 | Varaždin | | 04.12.2010. |
07.08.2010. | Varaždin | 1 | : | 1 | Dinamo | | 07.08.2010. |
14.04.2010. | Varteks | 1 | : | 2 | Dinamo | | 14.04.2010. |
03.10.2009. | Dinamo | 2 | : | 1 | Varteks | | 03.10.2009. |
26.04.2009. | Varteks | 1 | : | 6 | Dinamo | | 26.04.2009. |
30.11.2008. | Varteks | 0 | : | 1 | Dinamo | | 30.11.2008. |
31.08.2008. | Dinamo | 2 | : | 1 | Varteks | | 31.08.2008. |
29.03.2008. | Varteks | 1 | : | 1 | Dinamo | | 29.03.2008. |
23.02.2008. | Dinamo | 1 | : | 2 | Varteks | | 23.02.2008. |
22.09.2007. | Varteks | 4 | : | 3 | Dinamo | | 22.09.2007. |
31.03.2007. | Varteks | 2 | : | 3 | Dinamo | | 31.03.2007. |
03.03.2007. | Varteks | 1 | : | 3 | Dinamo | | 03.03.2007. |
14.10.2006. | Dinamo | 4 | : | 1 | Varteks | | 14.10.2006. |
10.05.2006. | Varteks | 3 | : | 5 | Dinamo | | 10.05.2006. |
08.04.2006. | Dinamo | 2 | : | 1 | Varteks | | 08.04.2006. |
19.11.2005. | Varteks | 2 | : | 5 | Dinamo | | 19.11.2005. |
20.08.2005. | Dinamo | 1 | : | 0 | Varteks | | 20.08.2005. |
13.11.2004. | Dinamo | 2 | : | 1 | Varteks | | 13.11.2004. |
14.08.2004. | Varteks | 2 | : | 2 | Dinamo | | 14.08.2004. |
24.04.2004. | Varteks | 3 | : | 4 | Dinamo | | 24.04.2004. |
27.03.2004. | Dinamo | 4 | : | 1 | Varteks | | 27.03.2004. |
20.03.2004. | Dinamo | 3 | : | 0 | Varteks | | 20.03.2004. |
18.10.2003. | Varteks | 0 | : | 2 | Dinamo | | 18.10.2003. |
17.05.2003. | Dinamo | 5 | : | 1 | Varteks | | 17.05.2003. |
19.04.2003. | Varteks | 0 | : | 3 | Dinamo | | 19.04.2003. |
01.03.2003. | Dinamo | 3 | : | 1 | Varteks | | 01.03.2003. |
21.09.2002. | Varteks | 0 | : | 2 | Dinamo | | 21.09.2002. |
27.04.2002. | Dinamo | 5 | : | 0 | Varteks | | 27.04.2002. |
04.11.2001. | Varteks | 2 | : | 0 | Dinamo | | 04.11.2001. |
02.05.2001. | Varteks | 3 | : | 1 | Dinamo | | 02.05.2001. |
01.04.2001. | Dinamo | 0 | : | 2 | Varteks | | 01.04.2001. |
19.11.2000. | Dinamo | 0 | : | 4 | Varteks | | 19.11.2000. |
27.08.2000. | Varteks | 1 | : | 1 | Dinamo | | 27.08.2000. |
18.03.2000. | Dinamo | 0 | : | 1 | Varteks | | 18.03.2000. |
06.11.1999. | Varteks | 0 | : | 3 | Croatia | | 06.11.1999. |
31.07.1999. | Croatia | 4 | : | 1 | Varteks | | 31.07.1999. |
26.05.1999. | Croatia | 2 | : | 0 | Varteks | | 26.05.1999. |
09.05.1999. | Varteks | 1 | : | 2 | Croatia | | 09.05.1999. |
28.02.1999. | Varteks | 2 | : | 0 | Croatia | | 28.02.1999. |
04.10.1998. | Croatia | 2 | : | 0 | Varteks | | 04.10.1998. |
09.11.1997. | Croatia | 2 | : | 1 | Varteks | | 09.11.1997. |
10.08.1997. | Varteks | 2 | : | 6 | Croatia | | 10.08.1997. |
16.03.1997. | Varteks | 0 | : | 1 | Croatia | | 16.03.1997. |
01.09.1996. | Croatia | 6 | : | 1 | Varteks | | 01.09.1996. |
21.04.1996. | Croatia | 3 | : | 4 | Varteks | | 21.04.1996. |
17.03.1996. | Varteks | 2 | : | 0 | Croatia | | 17.03.1996. |
11.11.1995. | Varteks | 1 | : | 1 | Croatia | | 11.11.1995. |
27.08.1995. | Croatia | 2 | : | 0 | Varteks | | 27.08.1995. |
16.04.1995. | Varteks | 1 | : | 2 | Croatia | | 16.04.1995. |
16.10.1994. | Croatia | 0 | : | 0 | Varteks | | 16.10.1994. |
20.03.1994. | Varteks | 1 | : | 0 | Croatia | | 20.03.1994. |
11.09.1993. | Croatia | 1 | : | 1 | Varteks | | 11.09.1993. |
07.03.1993. | Croatia | 5 | : | 0 | Varteks | | 07.03.1993. |
23.08.1992. | Varteks | 3 | : | 3 | HAŠK Građanski | | 23.08.1992. |
26.05.1992. | Varteks | 4 | : | 0 | HAŠK Građanski | | 26.05.1992. |
31.03.1992. | HAŠK Građanski | 4 | : | 0 | Varteks | | 31.03.1992. |
Ukupno odigranih utakmica: 28
Broj pobjeda - Dinamo: 20
Broj neriješenih ishoda: 3
Broj pobjeda - VŠNK: 5
Broj postignutih pogodaka - Dinamo: 73
Broj postignutih pogodaka - VŠNK: 26
Utakmica Izvještaj |
---|
17.09.2011. | Dinamo | 7 | : | 0 | Varaždin | | 17.09.2011. |
04.12.2010. | Dinamo | 1 | : | 1 | Varaždin | | 04.12.2010. |
03.10.2009. | Dinamo | 2 | : | 1 | Varteks | | 03.10.2009. |
31.08.2008. | Dinamo | 2 | : | 1 | Varteks | | 31.08.2008. |
23.02.2008. | Dinamo | 1 | : | 2 | Varteks | | 23.02.2008. |
14.10.2006. | Dinamo | 4 | : | 1 | Varteks | | 14.10.2006. |
08.04.2006. | Dinamo | 2 | : | 1 | Varteks | | 08.04.2006. |
20.08.2005. | Dinamo | 1 | : | 0 | Varteks | | 20.08.2005. |
13.11.2004. | Dinamo | 2 | : | 1 | Varteks | | 13.11.2004. |
27.03.2004. | Dinamo | 4 | : | 1 | Varteks | | 27.03.2004. |
20.03.2004. | Dinamo | 3 | : | 0 | Varteks | | 20.03.2004. |
17.05.2003. | Dinamo | 5 | : | 1 | Varteks | | 17.05.2003. |
01.03.2003. | Dinamo | 3 | : | 1 | Varteks | | 01.03.2003. |
27.04.2002. | Dinamo | 5 | : | 0 | Varteks | | 27.04.2002. |
01.04.2001. | Dinamo | 0 | : | 2 | Varteks | | 01.04.2001. |
19.11.2000. | Dinamo | 0 | : | 4 | Varteks | | 19.11.2000. |
18.03.2000. | Dinamo | 0 | : | 1 | Varteks | | 18.03.2000. |
31.07.1999. | Croatia | 4 | : | 1 | Varteks | | 31.07.1999. |
26.05.1999. | Croatia | 2 | : | 0 | Varteks | | 26.05.1999. |
04.10.1998. | Croatia | 2 | : | 0 | Varteks | | 04.10.1998. |
09.11.1997. | Croatia | 2 | : | 1 | Varteks | | 09.11.1997. |
01.09.1996. | Croatia | 6 | : | 1 | Varteks | | 01.09.1996. |
21.04.1996. | Croatia | 3 | : | 4 | Varteks | | 21.04.1996. |
27.08.1995. | Croatia | 2 | : | 0 | Varteks | | 27.08.1995. |
16.10.1994. | Croatia | 0 | : | 0 | Varteks | | 16.10.1994. |
11.09.1993. | Croatia | 1 | : | 1 | Varteks | | 11.09.1993. |
07.03.1993. | Croatia | 5 | : | 0 | Varteks | | 07.03.1993. |
31.03.1992. | HAŠK Građanski | 4 | : | 0 | Varteks | | 31.03.1992. |
Ukupno odigranih utakmica: 30
Broj pobjeda - VŠNK: 7
Broj neriješenih ishoda: 6
Broj pobjeda - Dinamo: 17
Broj postignutih pogodaka - VŠNK: 44
Broj postignutih pogodaka - Dinamo: 67
Utakmica Izvještaj |
---|
24.03.2012. | Varaždin | 0 | : | 4 | Dinamo | | 24.03.2012. |
07.08.2010. | Varaždin | 1 | : | 1 | Dinamo | | 07.08.2010. |
14.04.2010. | Varteks | 1 | : | 2 | Dinamo | | 14.04.2010. |
26.04.2009. | Varteks | 1 | : | 6 | Dinamo | | 26.04.2009. |
30.11.2008. | Varteks | 0 | : | 1 | Dinamo | | 30.11.2008. |
29.03.2008. | Varteks | 1 | : | 1 | Dinamo | | 29.03.2008. |
22.09.2007. | Varteks | 4 | : | 3 | Dinamo | | 22.09.2007. |
31.03.2007. | Varteks | 2 | : | 3 | Dinamo | | 31.03.2007. |
03.03.2007. | Varteks | 1 | : | 3 | Dinamo | | 03.03.2007. |
10.05.2006. | Varteks | 3 | : | 5 | Dinamo | | 10.05.2006. |
19.11.2005. | Varteks | 2 | : | 5 | Dinamo | | 19.11.2005. |
14.08.2004. | Varteks | 2 | : | 2 | Dinamo | | 14.08.2004. |
24.04.2004. | Varteks | 3 | : | 4 | Dinamo | | 24.04.2004. |
18.10.2003. | Varteks | 0 | : | 2 | Dinamo | | 18.10.2003. |
19.04.2003. | Varteks | 0 | : | 3 | Dinamo | | 19.04.2003. |
21.09.2002. | Varteks | 0 | : | 2 | Dinamo | | 21.09.2002. |
04.11.2001. | Varteks | 2 | : | 0 | Dinamo | | 04.11.2001. |
02.05.2001. | Varteks | 3 | : | 1 | Dinamo | | 02.05.2001. |
27.08.2000. | Varteks | 1 | : | 1 | Dinamo | | 27.08.2000. |
06.11.1999. | Varteks | 0 | : | 3 | Croatia | | 06.11.1999. |
09.05.1999. | Varteks | 1 | : | 2 | Croatia | | 09.05.1999. |
28.02.1999. | Varteks | 2 | : | 0 | Croatia | | 28.02.1999. |
10.08.1997. | Varteks | 2 | : | 6 | Croatia | | 10.08.1997. |
16.03.1997. | Varteks | 0 | : | 1 | Croatia | | 16.03.1997. |
17.03.1996. | Varteks | 2 | : | 0 | Croatia | | 17.03.1996. |
11.11.1995. | Varteks | 1 | : | 1 | Croatia | | 11.11.1995. |
16.04.1995. | Varteks | 1 | : | 2 | Croatia | | 16.04.1995. |
20.03.1994. | Varteks | 1 | : | 0 | Croatia | | 20.03.1994. |
23.08.1992. | Varteks | 3 | : | 3 | HAŠK Građanski | | 23.08.1992. |
26.05.1992. | Varteks | 4 | : | 0 | HAŠK Građanski | | 26.05.1992. |