Napomena: u tablici možete vidjeti ukupan broj gledatelja, broj utakmica te prosjek gledatelja po utakmici.

  • Broj gledatelja
#KlubKod kućeU gostimaUkupno
1.Hajduk225433 / 10 = 2254373902 / 10 = 7390299335 / 20 = 14966
2.Dinamo99007 / 10 = 990091710 / 10 = 9171190717 / 20 = 9535
3.Rijeka53655 / 10 = 536557067 / 9 = 6340110722 / 19 = 5827
4.Osijek59252 / 11 = 538650914 / 9 = 5657110166 / 20 = 5508
5.Istra 196132689 / 10 = 326861462 / 10 = 614694151 / 20 = 4707
6.Vukovar 199118665 / 9 = 207353628 / 11 = 487572293 / 20 = 3614
7.Varaždin31366 / 9 = 348537640 / 11 = 342169006 / 20 = 3450
8.Gorica18812 / 10 = 188148611 / 10 = 486167423 / 20 = 3371
9.Slaven Belupo16636 / 10 = 166350037 / 10 = 500366673 / 20 = 3333
10.Lokomotiva9712 / 11 = 88240256 / 10 = 402549968 / 21 = 2379

Ljestvica

1.Dinamo20+2744
2.Hajduk20+1037
3.Istra 196120+230
4.Varaždin20029
5.Rijeka20+828
6.Slaven Belupo20-427
7.Lokomotiva21-626
8.Gorica21-922
9.Osijek20-1217
10.Vukovar 199120-1615