Napomena: u tablici možete vidjeti ukupan broj gledatelja, broj utakmica te prosjek gledatelja po utakmici.

  • Broj gledatelja
#KlubKod kućeU gostimaUkupno
1.Hajduk294043 / 13 = 2261889327 / 12 = 7443383370 / 25 = 15334
2.Dinamo104607 / 11 = 9509136829 / 13 = 10525241436 / 24 = 10059
3.Rijeka69174 / 13 = 532181764 / 11 = 7433150938 / 24 = 6289
4.Osijek72182 / 13 = 555254235 / 12 = 4519126417 / 25 = 5056
5.Istra 196135819 / 12 = 298468541 / 13 = 5272104360 / 25 = 4174
6.Varaždin49215 / 13 = 378541071 / 12 = 342290286 / 25 = 3611
7.Slaven Belupo18472 / 12 = 153965543 / 13 = 504184015 / 25 = 3360
8.Vukovar 199121061 / 12 = 175561273 / 14 = 437682334 / 26 = 3166
9.Gorica20420 / 12 = 170150284 / 11 = 457170704 / 23 = 3074
10.Lokomotiva10029 / 12 = 83546155 / 12 = 384656184 / 24 = 2341

Ljestvica

1.Dinamo25+3957
2.Hajduk25+1347
3.Rijeka25+1238
4.Varaždin26-337
5.Slaven Belupo25-335
6.Istra 196125-730
7.Lokomotiva25-830
8.Gorica25-927
9.Osijek25-1423
10.Vukovar 199126-2020