Napomena: u tablici možete vidjeti ukupan broj gledatelja, broj utakmica te prosjek gledatelja po utakmici.

  • Broj gledatelja
#KlubKod kućeU gostimaUkupno
1.Hajduk322340 / 15 = 21489102423 / 15 = 6828424763 / 30 = 14158
2.Dinamo121468 / 13 = 9343144952 / 15 = 9663266420 / 28 = 9515
3.Rijeka79990 / 15 = 533284474 / 13 = 6498164464 / 28 = 5873
4.Osijek79360 / 15 = 529069086 / 15 = 4605148446 / 30 = 4948
5.Istra 196143419 / 14 = 310174678 / 15 = 4978118097 / 29 = 4072
6.Varaždin52348 / 15 = 348945797 / 14 = 327198145 / 29 = 3384
7.Gorica22463 / 14 = 160470503 / 14 = 503592966 / 28 = 3320
8.Slaven Belupo23345 / 15 = 155674991 / 15 = 499998336 / 30 = 3277
9.Vukovar 199129874 / 15 = 199161273 / 14 = 437691147 / 29 = 3143
10.Lokomotiva14449 / 14 = 103260879 / 15 = 405875328 / 29 = 2597

Ljestvica

1.Dinamo29+5669
2.Hajduk30+2360
3.Varaždin30-144
4.Rijeka29+641
5.Slaven Belupo30-837
6.Lokomotiva30-1037
7.Istra 196129-836
8.Gorica30-832
9.Osijek30-2128
10.Vukovar 199129-2921