Napomena: u tablici možete vidjeti ukupan broj gledatelja, broj utakmica te prosjek gledatelja po utakmici.

  • Broj gledatelja
#KlubKod kućeU gostimaUkupno
1.Hajduk356107 / 18 = 19783132990 / 18 = 7388489097 / 36 = 13586
2.Dinamo193879 / 17 = 11404153643 / 18 = 8535347522 / 35 = 9929
3.Rijeka96874 / 18 = 5381102859 / 17 = 6050199733 / 35 = 5706
4.Osijek86665 / 18 = 481485668 / 18 = 4759172333 / 36 = 4787
5.Varaždin60594 / 18 = 336672698 / 17 = 4276133292 / 35 = 3808
6.Istra 196152424 / 18 = 291280699 / 18 = 4483133123 / 36 = 3697
7.Vukovar 199136532 / 18 = 202979413 / 18 = 4411115945 / 36 = 3220
8.Lokomotiva15984 / 17 = 94090974 / 18 = 5054106958 / 35 = 3055
9.Gorica26423 / 17 = 155475650 / 17 = 4450102073 / 34 = 3002
10.Slaven Belupo26895 / 18 = 149477783 / 18 = 4321104678 / 36 = 2907

Ljestvica

1.Dinamo36+6586
2.Hajduk36+2568
3.Varaždin36+154
4.Rijeka36+1353
5.Lokomotiva36-1244
6.Istra 196136-1143
7.Gorica36-841
8.Slaven Belupo36-1541
9.Osijek36-2235
10.Vukovar 199136-3628