Napomena: u tablici možete vidjeti ukupan broj gledatelja, broj utakmica te prosjek gledatelja po utakmici.

  • Broj gledatelja
#KlubKod kućeU gostimaUkupno
1.Hajduk344752 / 17 = 20279132990 / 18 = 7388477742 / 35 = 13649
2.Dinamo168944 / 16 = 10559153643 / 18 = 8535322587 / 34 = 9487
3.Rijeka92666 / 17 = 5450102859 / 17 = 6050195525 / 34 = 5750
4.Osijek85093 / 17 = 500585668 / 18 = 4759170761 / 35 = 4878
5.Varaždin58174 / 17 = 342272698 / 17 = 4276130872 / 34 = 3849
6.Istra 196152424 / 18 = 291278279 / 17 = 4604130703 / 35 = 3734
7.Vukovar 199136532 / 18 = 202968058 / 17 = 4003104590 / 35 = 2988
8.Gorica26423 / 17 = 155471442 / 16 = 446597865 / 33 = 2965
9.Slaven Belupo26895 / 18 = 149476211 / 17 = 4483103106 / 35 = 2945
10.Lokomotiva15984 / 17 = 94066039 / 17 = 388482023 / 34 = 2412

Ljestvica

1.Dinamo35+6585
2.Hajduk35+2265
3.Varaždin35-151
4.Rijeka35+1150
5.Istra 196135-943
6.Lokomotiva35-1243
7.Gorica35-641
8.Slaven Belupo35-1341
9.Osijek35-2432
10.Vukovar 199135-3328