Napomena: u tablici možete vidjeti ukupan broj gledatelja, broj utakmica te prosjek gledatelja po utakmici.

  • Broj gledatelja
#KlubKod kućeU gostimaUkupno
1.Hajduk307582 / 14 = 2197089327 / 12 = 7443396909 / 26 = 15265
2.Dinamo112359 / 12 = 9363136829 / 13 = 10525249188 / 25 = 9967
3.Rijeka75071 / 14 = 536281764 / 11 = 7433156835 / 25 = 6273
4.Osijek76206 / 14 = 544354235 / 12 = 4519130441 / 26 = 5016
5.Istra 196137391 / 13 = 287674438 / 14 = 5317111829 / 27 = 4141
6.Varaždin49215 / 13 = 378542643 / 13 = 328091858 / 26 = 3533
7.Slaven Belupo18472 / 12 = 153973295 / 14 = 523591767 / 26 = 3529
8.Vukovar 199121061 / 12 = 175561273 / 14 = 437682334 / 26 = 3166
9.Gorica20420 / 12 = 170154308 / 12 = 452574728 / 24 = 3113
10.Lokomotiva10029 / 12 = 83559694 / 13 = 459169723 / 25 = 2788

Ljestvica

1.Dinamo26+4160
2.Hajduk26+1450
3.Rijeka26+1038
4.Varaždin27-437
5.Istra 196127-436
6.Slaven Belupo26-535
7.Lokomotiva26-930
8.Gorica26-928
9.Osijek26-1424
10.Vukovar 199126-2020