Napomena: u tablici možete vidjeti ukupan broj gledatelja, broj utakmica te prosjek gledatelja po utakmici.

  • Broj gledatelja
#KlubKod kućeU gostimaUkupno
1.Hajduk263013 / 12 = 2191781150 / 11 = 7377344163 / 23 = 14963
2.Dinamo104607 / 11 = 9509105799 / 12 = 8816210406 / 23 = 9148
3.Rijeka64188 / 12 = 534980609 / 10 = 8060144797 / 22 = 6581
4.Osijek66500 / 12 = 554152778 / 11 = 4798119278 / 23 = 5186
5.Istra 196134362 / 11 = 312368541 / 13 = 5272102903 / 24 = 4287
6.Varaždin39900 / 11 = 362741071 / 12 = 342280971 / 23 = 3520
7.Slaven Belupo18472 / 12 = 153964760 / 12 = 539683232 / 24 = 3468
8.Vukovar 199119906 / 11 = 180954453 / 12 = 453774359 / 23 = 3233
9.Gorica19637 / 11 = 178550284 / 11 = 457169921 / 22 = 3178
10.Lokomotiva10029 / 12 = 83541169 / 11 = 374251198 / 23 = 2226

Ljestvica

1.Dinamo23+3551
2.Hajduk23+1546
3.Slaven Belupo24-334
4.Rijeka23+932
5.Varaždin23-532
6.Istra 196124-630
7.Lokomotiva23-629
8.Gorica23-726
9.Vukovar 199123-1520
10.Osijek23-1717