Napomena: u tablici možete vidjeti ukupan broj gledatelja, broj utakmica te prosjek gledatelja po utakmici.

  • Broj gledatelja
#KlubKod kućeU gostimaUkupno
1.Hajduk344752 / 17 = 20279132030 / 17 = 7766476782 / 34 = 14023
2.Dinamo168944 / 16 = 10559151228 / 17 = 8895320172 / 33 = 9702
3.Rijeka92666 / 17 = 545099610 / 16 = 6225192276 / 33 = 5826
4.Osijek85093 / 17 = 500585288 / 17 = 5016170381 / 34 = 5011
5.Varaždin58174 / 17 = 342272411 / 16 = 4525130585 / 33 = 3957
6.Istra 196149175 / 17 = 289278279 / 17 = 4604127454 / 34 = 3748
7.Vukovar 199136245 / 17 = 213268058 / 17 = 4003104303 / 34 = 3067
8.Gorica26043 / 16 = 162771442 / 16 = 446597485 / 32 = 3046
9.Slaven Belupo24480 / 17 = 144076211 / 17 = 4483100691 / 34 = 2961
10.Lokomotiva15024 / 16 = 93966039 / 17 = 388481063 / 33 = 2456

Ljestvica

1.Dinamo34+6282
2.Hajduk34+2264
3.Rijeka34+1149
4.Varaždin34-348
5.Istra 196134-942
6.Lokomotiva34-1242
7.Slaven Belupo34-1041
8.Gorica34-838
9.Osijek34-2232
10.Vukovar 199134-3128