01.11.2024. 18:00 | ||
---|---|---|
Šibenik | 0 : 4 | Dinamo |
02.11.2024. 15:00 | ||
Lokomotiva | : | Slaven Belupo |
02.11.2024. 17:30 | ||
Osijek | : | Gorica |
03.11.2024. 15:00 | ||
Istra 1961 | : | Rijeka |
03.11.2024. 17:30 | ||
Varaždin | : | Hajduk |
25.10.2024. 18:00 | ||
---|---|---|
Slaven Belupo | 2 : 2 | Šibenik |
26.10.2024. 16:00 | ||
Hajduk | 2 : 1 | Lokomotiva |
26.10.2024. 18:30 | ||
Rijeka | 1 : 1 | Varaždin |
27.10.2024. 16:00 | ||
Dinamo | 2 : 4 | Osijek |
27.10.2024. 18:30 | ||
Gorica | 1 : 0 | Istra 1961 |
# | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hajduk | 11 | 8 | 3 | 0 | 20 | 6 | +14 | 27 |
2. | Dinamo | 12 | 7 | 2 | 3 | 28 | 15 | +13 | 23 |
3. | Rijeka | 11 | 5 | 6 | 0 | 18 | 4 | +14 | 21 |
4. | Varaždin | 11 | 4 | 4 | 3 | 9 | 7 | +2 | 16 |
5. | Osijek | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 15 | +1 | 16 |
6. | Istra 1961 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 18 | -10 | 12 |
7. | Šibenik | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 22 | -13 | 12 |
8. | Gorica | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 17 | -6 | 11 |
9. | Lokomotiva | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 19 | -8 | 9 |
10. | Slaven Belupo | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 17 | -7 | 6 |
Broj fotografija: 12
Broj fotografija: 15
Broj fotografija: 15
Broj fotografija: 15
1. | Hajduk | 11 | +14 | 27 |
2. | Dinamo | 12 | +13 | 23 |
3. | Rijeka | 11 | +14 | 21 |
4. | Varaždin | 11 | +2 | 16 |
5. | Osijek | 11 | +1 | 16 |
6. | Istra 1961 | 11 | -10 | 12 |
7. | Šibenik | 12 | -13 | 12 |
8. | Gorica | 11 | -6 | 11 |
9. | Lokomotiva | 11 | -8 | 9 |
10. | Slaven Belupo | 11 | -7 | 6 |