22.09.2023. 18:00 | ||
---|---|---|
![]() | 1 : 1 | Varaždin![]() |
23.09.2023. 17:00 | ||
![]() | 0 : 1 | Gorica![]() |
23.09.2023. 19:15 | ||
![]() | 1 : 0 | Lokomotiva![]() |
24.09.2023. 17:00 | ||
![]() | 0 : 1 | Rijeka![]() |
24.09.2023. 19:15 | ||
![]() | 1 : 5 | Dinamo![]() |
15.09.2023. 18:00 | ||
---|---|---|
![]() | 1 : 0 | Rudeš![]() |
16.09.2023. 17:00 | ||
![]() | 3 : 0 | Slaven Belupo![]() |
16.09.2023. 19:30 | ||
![]() | 2 : 1 | Osijek![]() |
17.09.2023. 17:00 | ||
![]() | 2 : 1 | Hajduk![]() |
17.09.2023. 19:15 | ||
![]() | 1 : 0 | Istra 1961![]() |
# | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hajduk | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 5 | +7 | 18 |
2. | Rijeka | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 7 | +11 | 16 |
3. | Dinamo | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 6 | +11 | 16 |
4. | Gorica | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | +4 | 15 |
5. | Osijek | 8 | 3 | 3 | 2 | 21 | 16 | +5 | 12 |
6. | Varaždin | 8 | 2 | 5 | 1 | 13 | 11 | +2 | 11 |
7. | Lokomotiva | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 9 |
8. | Istra 1961 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 18 | -10 | 7 |
9. | Slaven Belupo | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 22 | -12 | 6 |
10. | Rudeš | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 23 | -17 | 1 |
Broj fotografija: 30
Broj fotografija: 16
Broj fotografija: 32
Broj fotografija: 10
1. | Hajduk | 8 | +7 | 18 |
2. | Rijeka | 8 | +11 | 16 |
3. | Dinamo | 7 | +11 | 16 |
4. | Gorica | 8 | +4 | 15 |
5. | Osijek | 8 | +5 | 12 |
6. | Varaždin | 8 | +2 | 11 |
7. | Lokomotiva | 8 | -1 | 9 |
8. | Istra 1961 | 9 | -10 | 7 |
9. | Slaven Belupo | 9 | -12 | 6 |
10. | Rudeš | 9 | -17 | 1 |