22.11.2024. 18:00 | ||
---|---|---|
Istra 1961 | : | Slaven Belupo |
23.11.2024. 15:00 | ||
Varaždin | : | Lokomotiva |
23.11.2024. 17:45 | ||
Dinamo | : | Rijeka |
24.11.2024. 15:00 | ||
Osijek | : | Hajduk |
24.11.2024. 17:45 | ||
Šibenik | : | Gorica |
08.11.2024. 18:00 | ||
---|---|---|
Šibenik | 0 : 3 | Lokomotiva |
09.11.2024. 15:00 | ||
Gorica | 2 : 2 | Dinamo |
09.11.2024. 17:30 | ||
Hajduk | 1 : 1 | Istra 1961 |
10.11.2024. 15:00 | ||
Slaven Belupo | 1 : 1 | Varaždin |
10.11.2024. 17:45 | ||
Rijeka | 1 : 1 | Osijek |
# | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hajduk | 13 | 8 | 4 | 1 | 21 | 8 | +13 | 28 |
2. | Rijeka | 13 | 6 | 7 | 0 | 20 | 5 | +15 | 25 |
3. | Dinamo | 13 | 7 | 3 | 3 | 30 | 17 | +13 | 24 |
4. | Osijek | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 | 16 | +3 | 20 |
5. | Varaždin | 13 | 5 | 5 | 3 | 11 | 8 | +3 | 20 |
6. | Istra 1961 | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 | 20 | -11 | 13 |
7. | Lokomotiva | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 20 | -6 | 12 |
8. | Gorica | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 21 | -8 | 12 |
9. | Šibenik | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 | 25 | -16 | 12 |
10. | Slaven Belupo | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 18 | -6 | 10 |
Broj fotografija: 15
Broj fotografija: 15
Broj fotografija: 15
Broj fotografija: 13
1. | Hajduk | 13 | +13 | 28 |
2. | Rijeka | 13 | +15 | 25 |
3. | Dinamo | 13 | +13 | 24 |
4. | Osijek | 13 | +3 | 20 |
5. | Varaždin | 13 | +3 | 20 |
6. | Istra 1961 | 13 | -11 | 13 |
7. | Lokomotiva | 13 | -6 | 12 |
8. | Gorica | 13 | -8 | 12 |
9. | Šibenik | 13 | -16 | 12 |
10. | Slaven Belupo | 13 | -6 | 10 |